2026 edition
European container price index — 2026
Synthesis of price ranges observed across 7 European markets, by container type and condition. Open data, reusable with attribution (CC-BY-4.0).
ByContainerEU Editorial TeamPublished on 15 janvier 2026Last updated on 10 avril 2026
Price ranges by type, condition and country (2026)
Prices excl. VAT, local currency (EUR or GBP). Country multiplier applied. Source: see methodology.
| Type | Condition | Country | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20-foot | New | BE | 3 420 € | 4 275 € |
| 20-foot | New | DE | 3.960 € | 4.950 € |
| 20-foot | New | ES | 3060 € | 3825 € |
| 20-foot | New | FR | 3 600 € | 4 500 € |
| 20-foot | New | GB | £3,780 | £4,725 |
| 20-foot | New | IT | 3240 € | 4050 € |
| 20-foot | New | NL | € 3.672 | € 4.590 |
| 20-foot | Used | BE | 1 330 € | 2 660 € |
| 20-foot | Used | DE | 1.540 € | 3.080 € |
| 20-foot | Used | ES | 1190 € | 2380 € |
| 20-foot | Used | FR | 1 400 € | 2 800 € |
| 20-foot | Used | GB | £1,470 | £2,940 |
| 20-foot | Used | IT | 1260 € | 2520 € |
| 20-foot | Used | NL | € 1.428 | € 2.856 |
| 20-foot | First trip | BE | 3 040 € | 3 705 € |
| 20-foot | First trip | DE | 3.520 € | 4.290 € |
| 20-foot | First trip | ES | 2720 € | 3315 € |
| 20-foot | First trip | FR | 3 200 € | 3 900 € |
| 20-foot | First trip | GB | £3,360 | £4,095 |
| 20-foot | First trip | IT | 2880 € | 3510 € |
| 20-foot | First trip | NL | € 3.264 | € 3.978 |
| 40-foot | New | BE | 3 990 € | 5 890 € |
| 40-foot | New | DE | 4.620 € | 6.820 € |
| 40-foot | New | ES | 3570 € | 5270 € |
| 40-foot | New | FR | 4 200 € | 6 200 € |
| 40-foot | New | GB | £4,410 | £6,510 |
| 40-foot | New | IT | 3780 € | 5580 € |
| 40-foot | New | NL | € 4.284 | € 6.324 |
| 40-foot | Used | BE | 1 805 € | 3 610 € |
| 40-foot | Used | DE | 2.090 € | 4.180 € |
| 40-foot | Used | ES | 1615 € | 3230 € |
| 40-foot | Used | FR | 1 900 € | 3 800 € |
| 40-foot | Used | GB | £1,995 | £3,990 |
| 40-foot | Used | IT | 1710 € | 3420 € |
| 40-foot | Used | NL | € 1.938 | € 3.876 |
| 40-foot | First trip | BE | 3 705 € | 5 130 € |
| 40-foot | First trip | DE | 4.290 € | 5.940 € |
| 40-foot | First trip | ES | 3315 € | 4590 € |
| 40-foot | First trip | FR | 3 900 € | 5 400 € |
| 40-foot | First trip | GB | £4,095 | £5,670 |
| 40-foot | First trip | IT | 3510 € | 4860 € |
| 40-foot | First trip | NL | € 3.978 | € 5.508 |
| Flat rack | New | BE | 6 175 € | 11 875 € |
| Flat rack | New | DE | 7.150 € | 13.750 € |
| Flat rack | New | ES | 5525 € | 10.625 € |
| Flat rack | New | FR | 6 500 € | 12 500 € |
| Flat rack | New | GB | £6,825 | £13,125 |
| Flat rack | New | IT | 5850 € | 11.250 € |
| Flat rack | New | NL | € 6.630 | € 12.750 |
| Flat rack | Used | BE | 3 040 € | 7 600 € |
| Flat rack | Used | DE | 3.520 € | 8.800 € |
| Flat rack | Used | ES | 2720 € | 6800 € |
| Flat rack | Used | FR | 3 200 € | 8 000 € |
| Flat rack | Used | GB | £3,360 | £8,400 |
| Flat rack | Used | IT | 2880 € | 7200 € |
| Flat rack | Used | NL | € 3.264 | € 8.160 |
| Refrigerated | New | BE | 8 075 € | 23 750 € |
| Refrigerated | New | DE | 9.350 € | 27.500 € |
| Refrigerated | New | ES | 7225 € | 21.250 € |
| Refrigerated | New | FR | 8 500 € | 25 000 € |
| Refrigerated | New | GB | £8,925 | £26,250 |
| Refrigerated | New | IT | 7650 € | 22.500 € |
| Refrigerated | New | NL | € 8.670 | € 25.500 |
| Refrigerated | Used | BE | 5 225 € | 12 350 € |
| Refrigerated | Used | DE | 6.050 € | 14.300 € |
| Refrigerated | Used | ES | 4675 € | 11.050 € |
| Refrigerated | Used | FR | 5 500 € | 13 000 € |
| Refrigerated | Used | GB | £5,775 | £13,650 |
| Refrigerated | Used | IT | 4950 € | 11.700 € |
| Refrigerated | Used | NL | € 5.610 | € 13.260 |
| Refrigerated | First trip | BE | 9 025 € | 17 100 € |
| Refrigerated | First trip | DE | 10.450 € | 19.800 € |
| Refrigerated | First trip | ES | 8075 € | 15.300 € |
| Refrigerated | First trip | FR | 9 500 € | 18 000 € |
| Refrigerated | First trip | GB | £9,975 | £18,900 |
| Refrigerated | First trip | IT | 8550 € | 16.200 € |
| Refrigerated | First trip | NL | € 9.690 | € 18.360 |
| High cube | New | BE | 4 275 € | 5 890 € |
| High cube | New | DE | 4.950 € | 6.820 € |
| High cube | New | ES | 3825 € | 5270 € |
| High cube | New | FR | 4 500 € | 6 200 € |
| High cube | New | GB | £4,725 | £6,510 |
| High cube | New | IT | 4050 € | 5580 € |
| High cube | New | NL | € 4.590 | € 6.324 |
| High cube | Used | BE | 1 995 € | 3 990 € |
| High cube | Used | DE | 2.310 € | 4.620 € |
| High cube | Used | ES | 1785 € | 3570 € |
| High cube | Used | FR | 2 100 € | 4 200 € |
| High cube | Used | GB | £2,205 | £4,410 |
| High cube | Used | IT | 1890 € | 3780 € |
| High cube | Used | NL | € 2.142 | € 4.284 |
| High cube | First trip | BE | 3 990 € | 5 130 € |
| High cube | First trip | DE | 4.620 € | 5.940 € |
| High cube | First trip | ES | 3570 € | 4590 € |
| High cube | First trip | FR | 4 200 € | 5 400 € |
| High cube | First trip | GB | £4,410 | £5,670 |
| High cube | First trip | IT | 3780 € | 4860 € |
| High cube | First trip | NL | € 4.284 | € 5.508 |
| Open top | New | BE | 3 610 € | 6 460 € |
| Open top | New | DE | 4.180 € | 7.480 € |
| Open top | New | ES | 3230 € | 5780 € |
| Open top | New | FR | 3 800 € | 6 800 € |
| Open top | New | GB | £3,990 | £7,140 |
| Open top | New | IT | 3420 € | 6120 € |
| Open top | New | NL | € 3.876 | € 6.936 |
| Open top | Used | BE | 2 090 € | 4 560 € |
| Open top | Used | DE | 2.420 € | 5.280 € |
| Open top | Used | ES | 1870 € | 4080 € |
| Open top | Used | FR | 2 200 € | 4 800 € |
| Open top | Used | GB | £2,310 | £5,040 |
| Open top | Used | IT | 1980 € | 4320 € |
| Open top | Used | NL | € 2.244 | € 4.896 |
| Tank | Used | BE | 8 550 € | 33 250 € |
| Tank | Used | DE | 9.900 € | 38.500 € |
| Tank | Used | ES | 7650 € | 29.750 € |
| Tank | Used | FR | 9 000 € | 35 000 € |
| Tank | Used | GB | £9,450 | £36,750 |
| Tank | Used | IT | 8100 € | 31.500 € |
| Tank | Used | NL | € 9.180 | € 35.700 |
Public JSON API
Access ranges by type, condition, country and city. Filterable, local currency, open CORS.
View OpenAPI docsMethodology
Sources, outlier filters, update frequency, conflicts of interest — all public.
Read the methodologyCite this index
ContainerEU (2026). European container price index — 2026 edition. https://containereu.com/barometre-prix-conteneurs
Data under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Free reuse with attribution.