Prix indicatifs des conteneurs en Europe — édition 2026
Cette grille présente 119 fourchettes calculées pour 17 variantes de conteneurs dans sept pays. Elle applique au catalogue du site des coefficients éditoriaux par pays pour aider à préparer un budget. Les prix et la disponibilité doivent être confirmés par le vendeur. Réutilisation avec attribution (CC-BY-4.0).
Fourchettes indicatives par type, état et pays — édition 2026
Modèle indicatif : fourchettes du catalogue du site multipliées une seule fois par le coefficient éditorial du pays, puis arrondies à l’unité en devise locale (EUR ou GBP). Ces coefficients sont des hypothèses du modèle. Prix HT et hors livraison ; les valeurs GBP ne sont pas une conversion de change. Disponibilité et prix ferme à confirmer auprès du vendeur.
| Type | État | Pays | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 pieds | Neuf | BE | 1 635 € | 3 206 € |
| 20 pieds | Neuf | DE | 1.893 € | 3.713 € |
| 20 pieds | Neuf | ES | 1463 € | 2869 € |
| 20 pieds | Neuf | FR | 1 721 € | 3 375 € |
| 20 pieds | Neuf | GB | £1,807 | £3,544 |
| 20 pieds | Neuf | IT | 1893 € | 3713 € |
| 20 pieds | Neuf | NL | € 1.463 | € 2.869 |
| 20 pieds | Occasion | BE | 636 € | 1 995 € |
| 20 pieds | Occasion | DE | 736 € | 2.310 € |
| 20 pieds | Occasion | ES | 569 € | 1785 € |
| 20 pieds | Occasion | FR | 669 € | 2 100 € |
| 20 pieds | Occasion | GB | £703 | £2,205 |
| 20 pieds | Occasion | IT | 736 € | 2310 € |
| 20 pieds | Occasion | NL | € 569 | € 1.785 |
| 20 pieds | Premier voyage | BE | 1 454 € | 2 779 € |
| 20 pieds | Premier voyage | DE | 1.683 € | 3.218 € |
| 20 pieds | Premier voyage | ES | 1301 € | 2486 € |
| 20 pieds | Premier voyage | FR | 1 530 € | 2 925 € |
| 20 pieds | Premier voyage | GB | £1,607 | £3,071 |
| 20 pieds | Premier voyage | IT | 1683 € | 3218 € |
| 20 pieds | Premier voyage | NL | € 1.301 | € 2.486 |
| 40 pieds | Neuf | BE | 1 908 € | 4 418 € |
| 40 pieds | Neuf | DE | 2.209 € | 5.115 € |
| 40 pieds | Neuf | ES | 1707 € | 3953 € |
| 40 pieds | Neuf | FR | 2 008 € | 4 650 € |
| 40 pieds | Neuf | GB | £2,109 | £4,883 |
| 40 pieds | Neuf | IT | 2209 € | 5115 € |
| 40 pieds | Neuf | NL | € 1.707 | € 3.953 |
| 40 pieds | Occasion | BE | 863 € | 2 708 € |
| 40 pieds | Occasion | DE | 999 € | 3.135 € |
| 40 pieds | Occasion | ES | 772 € | 2423 € |
| 40 pieds | Occasion | FR | 908 € | 2 850 € |
| 40 pieds | Occasion | GB | £954 | £2,993 |
| 40 pieds | Occasion | IT | 999 € | 3135 € |
| 40 pieds | Occasion | NL | € 772 | € 2.423 |
| 40 pieds | Premier voyage | BE | 1 771 € | 3 848 € |
| 40 pieds | Premier voyage | DE | 2.051 € | 4.455 € |
| 40 pieds | Premier voyage | ES | 1585 € | 3443 € |
| 40 pieds | Premier voyage | FR | 1 865 € | 4 050 € |
| 40 pieds | Premier voyage | GB | £1,958 | £4,253 |
| 40 pieds | Premier voyage | IT | 2051 € | 4455 € |
| 40 pieds | Premier voyage | NL | € 1.585 | € 3.443 |
| Flat rack | Neuf | BE | 2 952 € | 8 906 € |
| Flat rack | Neuf | DE | 3.419 € | 10.313 € |
| Flat rack | Neuf | ES | 2642 € | 7969 € |
| Flat rack | Neuf | FR | 3 108 € | 9 375 € |
| Flat rack | Neuf | GB | £3,263 | £9,844 |
| Flat rack | Neuf | IT | 3419 € | 10.313 € |
| Flat rack | Neuf | NL | € 2.642 | € 7.969 |
| Flat rack | Occasion | BE | 1 454 € | 5 700 € |
| Flat rack | Occasion | DE | 1.683 € | 6.600 € |
| Flat rack | Occasion | ES | 1301 € | 5100 € |
| Flat rack | Occasion | FR | 1 530 € | 6 000 € |
| Flat rack | Occasion | GB | £1,607 | £6,300 |
| Flat rack | Occasion | IT | 1683 € | 6600 € |
| Flat rack | Occasion | NL | € 1.301 | € 5.100 |
| Frigorifique | Neuf | BE | 3 861 € | 17 813 € |
| Frigorifique | Neuf | DE | 4.470 € | 20.625 € |
| Frigorifique | Neuf | ES | 3454 € | 15.938 € |
| Frigorifique | Neuf | FR | 4 064 € | 18 750 € |
| Frigorifique | Neuf | GB | £4,267 | £19,688 |
| Frigorifique | Neuf | IT | 4470 € | 20.625 € |
| Frigorifique | Neuf | NL | € 3.454 | € 15.938 |
| Frigorifique | Occasion | BE | 2 498 € | 9 263 € |
| Frigorifique | Occasion | DE | 2.893 € | 10.725 € |
| Frigorifique | Occasion | ES | 2235 € | 8288 € |
| Frigorifique | Occasion | FR | 2 630 € | 9 750 € |
| Frigorifique | Occasion | GB | £2,761 | £10,238 |
| Frigorifique | Occasion | IT | 2893 € | 10.725 € |
| Frigorifique | Occasion | NL | € 2.235 | € 8.288 |
| Frigorifique | Premier voyage | BE | 4 315 € | 12 825 € |
| Frigorifique | Premier voyage | DE | 4.996 € | 14.850 € |
| Frigorifique | Premier voyage | ES | 3861 € | 11.475 € |
| Frigorifique | Premier voyage | FR | 4 542 € | 13 500 € |
| Frigorifique | Premier voyage | GB | £4,769 | £14,175 |
| Frigorifique | Premier voyage | IT | 4996 € | 14.850 € |
| Frigorifique | Premier voyage | NL | € 3.861 | € 11.475 |
| High cube | Neuf | BE | 2 044 € | 4 418 € |
| High cube | Neuf | DE | 2.367 € | 5.115 € |
| High cube | Neuf | ES | 1829 € | 3953 € |
| High cube | Neuf | FR | 2 152 € | 4 650 € |
| High cube | Neuf | GB | £2,259 | £4,883 |
| High cube | Neuf | IT | 2367 € | 5115 € |
| High cube | Neuf | NL | € 1.829 | € 3.953 |
| High cube | Occasion | BE | 954 € | 2 993 € |
| High cube | Occasion | DE | 1.104 € | 3.465 € |
| High cube | Occasion | ES | 853 € | 2678 € |
| High cube | Occasion | FR | 1 004 € | 3 150 € |
| High cube | Occasion | GB | £1,054 | £3,308 |
| High cube | Occasion | IT | 1104 € | 3465 € |
| High cube | Occasion | NL | € 853 | € 2.678 |
| High cube | Premier voyage | BE | 1 908 € | 3 848 € |
| High cube | Premier voyage | DE | 2.209 € | 4.455 € |
| High cube | Premier voyage | ES | 1707 € | 3443 € |
| High cube | Premier voyage | FR | 2 008 € | 4 050 € |
| High cube | Premier voyage | GB | £2,109 | £4,253 |
| High cube | Premier voyage | IT | 2209 € | 4455 € |
| High cube | Premier voyage | NL | € 1.707 | € 3.443 |
| Open top | Neuf | BE | 1 726 € | 4 845 € |
| Open top | Neuf | DE | 1.999 € | 5.610 € |
| Open top | Neuf | ES | 1544 € | 4335 € |
| Open top | Neuf | FR | 1 817 € | 5 100 € |
| Open top | Neuf | GB | £1,908 | £5,355 |
| Open top | Neuf | IT | 1999 € | 5610 € |
| Open top | Neuf | NL | € 1.544 | € 4.335 |
| Open top | Occasion | BE | 999 € | 3 420 € |
| Open top | Occasion | DE | 1.157 € | 3.960 € |
| Open top | Occasion | ES | 894 € | 3060 € |
| Open top | Occasion | FR | 1 052 € | 3 600 € |
| Open top | Occasion | GB | £1,104 | £3,780 |
| Open top | Occasion | IT | 1157 € | 3960 € |
| Open top | Occasion | NL | € 894 | € 3.060 |
| Tank | Occasion | BE | 4 088 € | 24 938 € |
| Tank | Occasion | DE | 4.733 € | 28.875 € |
| Tank | Occasion | ES | 3658 € | 22.313 € |
| Tank | Occasion | FR | 4 303 € | 26 250 € |
| Tank | Occasion | GB | £4,518 | £27,563 |
| Tank | Occasion | IT | 4733 € | 28.875 € |
| Tank | Occasion | NL | € 3.658 | € 22.313 |
API JSON publique
Consultez les fourchettes indicatives par type, état et pays. Une ville valide le contexte de destination sans changer le prix national. Devise locale et accès CORS ouvert ; documentation dans OpenAPI.
Voir la doc OpenAPIMéthodologie
Consultez les bases chiffrées, les coefficients éditoriaux, le périmètre et les limites de ce modèle indicatif avant de réutiliser ses résultats.
Lire la méthodologieCiter cette grille indicative
ContainerEU (2026). Prix indicatifs des conteneurs en Europe — édition 2026. Modèle éditorial du catalogue et des coefficients par pays. CC-BY-4.0. Pour citer une valeur, précisez le pays, le type, l’état et la date de consultation.
Données sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Réutilisation libre avec citation.