Édition 2026
Baromètre des prix conteneurs en Europe — 2026
Synthèse des fourchettes de prix observées sur 7 marchés européens, par type de conteneur et par état. Données ouvertes, ré-utilisables avec citation (CC-BY-4.0).
ParÉquipe éditoriale ContainerEUPublié le 15 janvier 2026Mis à jour le 10 avril 2026
Fourchettes de prix par type, état et pays (2026)
Prix HT, devise locale (EUR ou GBP). Multiplicateur pays appliqué. Source : voir méthodologie.
| Type | État | Pays | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 pieds | Neuf | BE | 3 420 € | 4 275 € |
| 20 pieds | Neuf | DE | 3.960 € | 4.950 € |
| 20 pieds | Neuf | ES | 3060 € | 3825 € |
| 20 pieds | Neuf | FR | 3 600 € | 4 500 € |
| 20 pieds | Neuf | GB | £3,780 | £4,725 |
| 20 pieds | Neuf | IT | 3960 € | 4950 € |
| 20 pieds | Neuf | NL | € 3.060 | € 3.825 |
| 20 pieds | Occasion | BE | 1 330 € | 2 660 € |
| 20 pieds | Occasion | DE | 1.540 € | 3.080 € |
| 20 pieds | Occasion | ES | 1190 € | 2380 € |
| 20 pieds | Occasion | FR | 1 400 € | 2 800 € |
| 20 pieds | Occasion | GB | £1,470 | £2,940 |
| 20 pieds | Occasion | IT | 1540 € | 3080 € |
| 20 pieds | Occasion | NL | € 1.190 | € 2.380 |
| 20 pieds | Premier voyage | BE | 3 040 € | 3 705 € |
| 20 pieds | Premier voyage | DE | 3.520 € | 4.290 € |
| 20 pieds | Premier voyage | ES | 2720 € | 3315 € |
| 20 pieds | Premier voyage | FR | 3 200 € | 3 900 € |
| 20 pieds | Premier voyage | GB | £3,360 | £4,095 |
| 20 pieds | Premier voyage | IT | 3520 € | 4290 € |
| 20 pieds | Premier voyage | NL | € 2.720 | € 3.315 |
| 40 pieds | Neuf | BE | 3 990 € | 5 890 € |
| 40 pieds | Neuf | DE | 4.620 € | 6.820 € |
| 40 pieds | Neuf | ES | 3570 € | 5270 € |
| 40 pieds | Neuf | FR | 4 200 € | 6 200 € |
| 40 pieds | Neuf | GB | £4,410 | £6,510 |
| 40 pieds | Neuf | IT | 4620 € | 6820 € |
| 40 pieds | Neuf | NL | € 3.570 | € 5.270 |
| 40 pieds | Occasion | BE | 1 805 € | 3 610 € |
| 40 pieds | Occasion | DE | 2.090 € | 4.180 € |
| 40 pieds | Occasion | ES | 1615 € | 3230 € |
| 40 pieds | Occasion | FR | 1 900 € | 3 800 € |
| 40 pieds | Occasion | GB | £1,995 | £3,990 |
| 40 pieds | Occasion | IT | 2090 € | 4180 € |
| 40 pieds | Occasion | NL | € 1.615 | € 3.230 |
| 40 pieds | Premier voyage | BE | 3 705 € | 5 130 € |
| 40 pieds | Premier voyage | DE | 4.290 € | 5.940 € |
| 40 pieds | Premier voyage | ES | 3315 € | 4590 € |
| 40 pieds | Premier voyage | FR | 3 900 € | 5 400 € |
| 40 pieds | Premier voyage | GB | £4,095 | £5,670 |
| 40 pieds | Premier voyage | IT | 4290 € | 5940 € |
| 40 pieds | Premier voyage | NL | € 3.315 | € 4.590 |
| Flat rack | Neuf | BE | 6 175 € | 11 875 € |
| Flat rack | Neuf | DE | 7.150 € | 13.750 € |
| Flat rack | Neuf | ES | 5525 € | 10.625 € |
| Flat rack | Neuf | FR | 6 500 € | 12 500 € |
| Flat rack | Neuf | GB | £6,825 | £13,125 |
| Flat rack | Neuf | IT | 7150 € | 13.750 € |
| Flat rack | Neuf | NL | € 5.525 | € 10.625 |
| Flat rack | Occasion | BE | 3 040 € | 7 600 € |
| Flat rack | Occasion | DE | 3.520 € | 8.800 € |
| Flat rack | Occasion | ES | 2720 € | 6800 € |
| Flat rack | Occasion | FR | 3 200 € | 8 000 € |
| Flat rack | Occasion | GB | £3,360 | £8,400 |
| Flat rack | Occasion | IT | 3520 € | 8800 € |
| Flat rack | Occasion | NL | € 2.720 | € 6.800 |
| Frigorifique | Neuf | BE | 8 075 € | 23 750 € |
| Frigorifique | Neuf | DE | 9.350 € | 27.500 € |
| Frigorifique | Neuf | ES | 7225 € | 21.250 € |
| Frigorifique | Neuf | FR | 8 500 € | 25 000 € |
| Frigorifique | Neuf | GB | £8,925 | £26,250 |
| Frigorifique | Neuf | IT | 9350 € | 27.500 € |
| Frigorifique | Neuf | NL | € 7.225 | € 21.250 |
| Frigorifique | Occasion | BE | 5 225 € | 12 350 € |
| Frigorifique | Occasion | DE | 6.050 € | 14.300 € |
| Frigorifique | Occasion | ES | 4675 € | 11.050 € |
| Frigorifique | Occasion | FR | 5 500 € | 13 000 € |
| Frigorifique | Occasion | GB | £5,775 | £13,650 |
| Frigorifique | Occasion | IT | 6050 € | 14.300 € |
| Frigorifique | Occasion | NL | € 4.675 | € 11.050 |
| Frigorifique | Premier voyage | BE | 9 025 € | 17 100 € |
| Frigorifique | Premier voyage | DE | 10.450 € | 19.800 € |
| Frigorifique | Premier voyage | ES | 8075 € | 15.300 € |
| Frigorifique | Premier voyage | FR | 9 500 € | 18 000 € |
| Frigorifique | Premier voyage | GB | £9,975 | £18,900 |
| Frigorifique | Premier voyage | IT | 10.450 € | 19.800 € |
| Frigorifique | Premier voyage | NL | € 8.075 | € 15.300 |
| High cube | Neuf | BE | 4 275 € | 5 890 € |
| High cube | Neuf | DE | 4.950 € | 6.820 € |
| High cube | Neuf | ES | 3825 € | 5270 € |
| High cube | Neuf | FR | 4 500 € | 6 200 € |
| High cube | Neuf | GB | £4,725 | £6,510 |
| High cube | Neuf | IT | 4950 € | 6820 € |
| High cube | Neuf | NL | € 3.825 | € 5.270 |
| High cube | Occasion | BE | 1 995 € | 3 990 € |
| High cube | Occasion | DE | 2.310 € | 4.620 € |
| High cube | Occasion | ES | 1785 € | 3570 € |
| High cube | Occasion | FR | 2 100 € | 4 200 € |
| High cube | Occasion | GB | £2,205 | £4,410 |
| High cube | Occasion | IT | 2310 € | 4620 € |
| High cube | Occasion | NL | € 1.785 | € 3.570 |
| High cube | Premier voyage | BE | 3 990 € | 5 130 € |
| High cube | Premier voyage | DE | 4.620 € | 5.940 € |
| High cube | Premier voyage | ES | 3570 € | 4590 € |
| High cube | Premier voyage | FR | 4 200 € | 5 400 € |
| High cube | Premier voyage | GB | £4,410 | £5,670 |
| High cube | Premier voyage | IT | 4620 € | 5940 € |
| High cube | Premier voyage | NL | € 3.570 | € 4.590 |
| Open top | Neuf | BE | 3 610 € | 6 460 € |
| Open top | Neuf | DE | 4.180 € | 7.480 € |
| Open top | Neuf | ES | 3230 € | 5780 € |
| Open top | Neuf | FR | 3 800 € | 6 800 € |
| Open top | Neuf | GB | £3,990 | £7,140 |
| Open top | Neuf | IT | 4180 € | 7480 € |
| Open top | Neuf | NL | € 3.230 | € 5.780 |
| Open top | Occasion | BE | 2 090 € | 4 560 € |
| Open top | Occasion | DE | 2.420 € | 5.280 € |
| Open top | Occasion | ES | 1870 € | 4080 € |
| Open top | Occasion | FR | 2 200 € | 4 800 € |
| Open top | Occasion | GB | £2,310 | £5,040 |
| Open top | Occasion | IT | 2420 € | 5280 € |
| Open top | Occasion | NL | € 1.870 | € 4.080 |
| Tank | Occasion | BE | 8 550 € | 33 250 € |
| Tank | Occasion | DE | 9.900 € | 38.500 € |
| Tank | Occasion | ES | 7650 € | 29.750 € |
| Tank | Occasion | FR | 9 000 € | 35 000 € |
| Tank | Occasion | GB | £9,450 | £36,750 |
| Tank | Occasion | IT | 9900 € | 38.500 € |
| Tank | Occasion | NL | € 7.650 | € 29.750 |
API JSON publique
Accédez aux fourchettes par type, état, pays et ville. Filtrable, devise locale, CORS ouvert.
Voir la doc OpenAPIMéthodologie
Sources, filtres anti-outliers, fréquence de mise à jour, conflits d'intérêts — détails publics.
Lire la méthodologieCiter ce baromètre
ContainerEU (2026). Baromètre des prix conteneurs en Europe — édition 2026. https://containereu.com/barometre-prix-conteneurs
Données sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Réutilisation libre avec citation.