Editie 2026
Containerprijsbarometer Europa — 2026
Synthese van de in 7 Europese markten waargenomen prijsklassen, per containertype en per staat. Open data, herbruikbaar met bronvermelding (CC-BY-4.0).
DoorRedactieteam ContainerEUGepubliceerd op 15 janvier 2026Laatst bijgewerkt op 10 avril 2026
Prijsklassen per type, staat en land (2026)
Prijzen excl. btw, lokale valuta (EUR of GBP). Landenmultiplier toegepast. Bron: zie methodologie.
| Type | Staat | Land | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20-voets | Nieuw | BE | 3 420 € | 4 275 € |
| 20-voets | Nieuw | DE | 3.960 € | 4.950 € |
| 20-voets | Nieuw | ES | 3060 € | 3825 € |
| 20-voets | Nieuw | FR | 3 600 € | 4 500 € |
| 20-voets | Nieuw | GB | £3,780 | £4,725 |
| 20-voets | Nieuw | IT | 3960 € | 4950 € |
| 20-voets | Nieuw | NL | € 3.060 | € 3.825 |
| 20-voets | Gebruikt | BE | 1 330 € | 2 660 € |
| 20-voets | Gebruikt | DE | 1.540 € | 3.080 € |
| 20-voets | Gebruikt | ES | 1190 € | 2380 € |
| 20-voets | Gebruikt | FR | 1 400 € | 2 800 € |
| 20-voets | Gebruikt | GB | £1,470 | £2,940 |
| 20-voets | Gebruikt | IT | 1540 € | 3080 € |
| 20-voets | Gebruikt | NL | € 1.190 | € 2.380 |
| 20-voets | First trip | BE | 3 040 € | 3 705 € |
| 20-voets | First trip | DE | 3.520 € | 4.290 € |
| 20-voets | First trip | ES | 2720 € | 3315 € |
| 20-voets | First trip | FR | 3 200 € | 3 900 € |
| 20-voets | First trip | GB | £3,360 | £4,095 |
| 20-voets | First trip | IT | 3520 € | 4290 € |
| 20-voets | First trip | NL | € 2.720 | € 3.315 |
| 40-voets | Nieuw | BE | 3 990 € | 5 890 € |
| 40-voets | Nieuw | DE | 4.620 € | 6.820 € |
| 40-voets | Nieuw | ES | 3570 € | 5270 € |
| 40-voets | Nieuw | FR | 4 200 € | 6 200 € |
| 40-voets | Nieuw | GB | £4,410 | £6,510 |
| 40-voets | Nieuw | IT | 4620 € | 6820 € |
| 40-voets | Nieuw | NL | € 3.570 | € 5.270 |
| 40-voets | Gebruikt | BE | 1 805 € | 3 610 € |
| 40-voets | Gebruikt | DE | 2.090 € | 4.180 € |
| 40-voets | Gebruikt | ES | 1615 € | 3230 € |
| 40-voets | Gebruikt | FR | 1 900 € | 3 800 € |
| 40-voets | Gebruikt | GB | £1,995 | £3,990 |
| 40-voets | Gebruikt | IT | 2090 € | 4180 € |
| 40-voets | Gebruikt | NL | € 1.615 | € 3.230 |
| 40-voets | First trip | BE | 3 705 € | 5 130 € |
| 40-voets | First trip | DE | 4.290 € | 5.940 € |
| 40-voets | First trip | ES | 3315 € | 4590 € |
| 40-voets | First trip | FR | 3 900 € | 5 400 € |
| 40-voets | First trip | GB | £4,095 | £5,670 |
| 40-voets | First trip | IT | 4290 € | 5940 € |
| 40-voets | First trip | NL | € 3.315 | € 4.590 |
| Flat rack | Nieuw | BE | 6 175 € | 11 875 € |
| Flat rack | Nieuw | DE | 7.150 € | 13.750 € |
| Flat rack | Nieuw | ES | 5525 € | 10.625 € |
| Flat rack | Nieuw | FR | 6 500 € | 12 500 € |
| Flat rack | Nieuw | GB | £6,825 | £13,125 |
| Flat rack | Nieuw | IT | 7150 € | 13.750 € |
| Flat rack | Nieuw | NL | € 5.525 | € 10.625 |
| Flat rack | Gebruikt | BE | 3 040 € | 7 600 € |
| Flat rack | Gebruikt | DE | 3.520 € | 8.800 € |
| Flat rack | Gebruikt | ES | 2720 € | 6800 € |
| Flat rack | Gebruikt | FR | 3 200 € | 8 000 € |
| Flat rack | Gebruikt | GB | £3,360 | £8,400 |
| Flat rack | Gebruikt | IT | 3520 € | 8800 € |
| Flat rack | Gebruikt | NL | € 2.720 | € 6.800 |
| Koelcontainer | Nieuw | BE | 8 075 € | 23 750 € |
| Koelcontainer | Nieuw | DE | 9.350 € | 27.500 € |
| Koelcontainer | Nieuw | ES | 7225 € | 21.250 € |
| Koelcontainer | Nieuw | FR | 8 500 € | 25 000 € |
| Koelcontainer | Nieuw | GB | £8,925 | £26,250 |
| Koelcontainer | Nieuw | IT | 9350 € | 27.500 € |
| Koelcontainer | Nieuw | NL | € 7.225 | € 21.250 |
| Koelcontainer | Gebruikt | BE | 5 225 € | 12 350 € |
| Koelcontainer | Gebruikt | DE | 6.050 € | 14.300 € |
| Koelcontainer | Gebruikt | ES | 4675 € | 11.050 € |
| Koelcontainer | Gebruikt | FR | 5 500 € | 13 000 € |
| Koelcontainer | Gebruikt | GB | £5,775 | £13,650 |
| Koelcontainer | Gebruikt | IT | 6050 € | 14.300 € |
| Koelcontainer | Gebruikt | NL | € 4.675 | € 11.050 |
| Koelcontainer | First trip | BE | 9 025 € | 17 100 € |
| Koelcontainer | First trip | DE | 10.450 € | 19.800 € |
| Koelcontainer | First trip | ES | 8075 € | 15.300 € |
| Koelcontainer | First trip | FR | 9 500 € | 18 000 € |
| Koelcontainer | First trip | GB | £9,975 | £18,900 |
| Koelcontainer | First trip | IT | 10.450 € | 19.800 € |
| Koelcontainer | First trip | NL | € 8.075 | € 15.300 |
| High cube | Nieuw | BE | 4 275 € | 5 890 € |
| High cube | Nieuw | DE | 4.950 € | 6.820 € |
| High cube | Nieuw | ES | 3825 € | 5270 € |
| High cube | Nieuw | FR | 4 500 € | 6 200 € |
| High cube | Nieuw | GB | £4,725 | £6,510 |
| High cube | Nieuw | IT | 4950 € | 6820 € |
| High cube | Nieuw | NL | € 3.825 | € 5.270 |
| High cube | Gebruikt | BE | 1 995 € | 3 990 € |
| High cube | Gebruikt | DE | 2.310 € | 4.620 € |
| High cube | Gebruikt | ES | 1785 € | 3570 € |
| High cube | Gebruikt | FR | 2 100 € | 4 200 € |
| High cube | Gebruikt | GB | £2,205 | £4,410 |
| High cube | Gebruikt | IT | 2310 € | 4620 € |
| High cube | Gebruikt | NL | € 1.785 | € 3.570 |
| High cube | First trip | BE | 3 990 € | 5 130 € |
| High cube | First trip | DE | 4.620 € | 5.940 € |
| High cube | First trip | ES | 3570 € | 4590 € |
| High cube | First trip | FR | 4 200 € | 5 400 € |
| High cube | First trip | GB | £4,410 | £5,670 |
| High cube | First trip | IT | 4620 € | 5940 € |
| High cube | First trip | NL | € 3.570 | € 4.590 |
| Open top | Nieuw | BE | 3 610 € | 6 460 € |
| Open top | Nieuw | DE | 4.180 € | 7.480 € |
| Open top | Nieuw | ES | 3230 € | 5780 € |
| Open top | Nieuw | FR | 3 800 € | 6 800 € |
| Open top | Nieuw | GB | £3,990 | £7,140 |
| Open top | Nieuw | IT | 4180 € | 7480 € |
| Open top | Nieuw | NL | € 3.230 | € 5.780 |
| Open top | Gebruikt | BE | 2 090 € | 4 560 € |
| Open top | Gebruikt | DE | 2.420 € | 5.280 € |
| Open top | Gebruikt | ES | 1870 € | 4080 € |
| Open top | Gebruikt | FR | 2 200 € | 4 800 € |
| Open top | Gebruikt | GB | £2,310 | £5,040 |
| Open top | Gebruikt | IT | 2420 € | 5280 € |
| Open top | Gebruikt | NL | € 1.870 | € 4.080 |
| Tank | Gebruikt | BE | 8 550 € | 33 250 € |
| Tank | Gebruikt | DE | 9.900 € | 38.500 € |
| Tank | Gebruikt | ES | 7650 € | 29.750 € |
| Tank | Gebruikt | FR | 9 000 € | 35 000 € |
| Tank | Gebruikt | GB | £9,450 | £36,750 |
| Tank | Gebruikt | IT | 9900 € | 38.500 € |
| Tank | Gebruikt | NL | € 7.650 | € 29.750 |
Publieke JSON-API
Bekijk de klassen per type, staat, land en stad. Filterbaar, lokale valuta, open CORS.
OpenAPI-doc bekijkenMethodologie
Bronnen, anti-uitschieter-filters, updatefrequentie, belangenconflicten — alles publiek.
Methodologie lezenDeze barometer citeren
ContainerEU (2026). Containerprijsbarometer Europa — editie 2026. https://containereu.com/barometre-prix-conteneurs
Data onder Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Vrij hergebruik met bronvermelding.