Prezzi indicativi dei container in Europa — edizione 2026
Questa tabella presenta 119 fasce calcolate per 17 varianti di container in sette paesi. Applica coefficienti editoriali per paese al catalogo del sito per aiutare a preparare un budget. Prezzi e disponibilità devono essere confermati dal fornitore. Riutilizzo con attribuzione (CC-BY-4.0).
Fasce indicative per tipo, stato e paese — edizione 2026
Modello indicativo: le fasce del catalogo del sito sono moltiplicate una sola volta per il coefficiente editoriale del paese e arrotondate a unità intere nella valuta locale (EUR o GBP). Questi coefficienti sono ipotesi del modello. Prezzi IVA e consegna escluse; i valori GBP non sono una conversione valutaria. Confermate disponibilità e prezzo vincolante con il fornitore.
| Tipo | Stato | Paese | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 piedi | Nuovo | BE | 2 180 € | 4 275 € |
| 20 piedi | Nuovo | DE | 2.525 € | 4.950 € |
| 20 piedi | Nuovo | ES | 1951 € | 3825 € |
| 20 piedi | Nuovo | FR | 2 295 € | 4 500 € |
| 20 piedi | Nuovo | GB | £2,410 | £4,725 |
| 20 piedi | Nuovo | IT | 2525 € | 4950 € |
| 20 piedi | Nuovo | NL | € 1.951 | € 3.825 |
| 20 piedi | Usato | BE | 848 € | 2 660 € |
| 20 piedi | Usato | DE | 982 € | 3.080 € |
| 20 piedi | Usato | ES | 759 € | 2380 € |
| 20 piedi | Usato | FR | 893 € | 2 800 € |
| 20 piedi | Usato | GB | £937 | £2,940 |
| 20 piedi | Usato | IT | 982 € | 3080 € |
| 20 piedi | Usato | NL | € 759 | € 2.380 |
| 20 piedi | Primo viaggio | BE | 1 938 € | 3 705 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | DE | 2.244 € | 4.290 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | ES | 1734 € | 3315 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | FR | 2 040 € | 3 900 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | GB | £2,142 | £4,095 |
| 20 piedi | Primo viaggio | IT | 2244 € | 4290 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | NL | € 1.734 | € 3.315 |
| 40 piedi | Nuovo | BE | 2 544 € | 5 890 € |
| 40 piedi | Nuovo | DE | 2.945 € | 6.820 € |
| 40 piedi | Nuovo | ES | 2276 € | 5270 € |
| 40 piedi | Nuovo | FR | 2 678 € | 6 200 € |
| 40 piedi | Nuovo | GB | £2,811 | £6,510 |
| 40 piedi | Nuovo | IT | 2945 € | 6820 € |
| 40 piedi | Nuovo | NL | € 2.276 | € 5.270 |
| 40 piedi | Usato | BE | 1 151 € | 3 610 € |
| 40 piedi | Usato | DE | 1.332 € | 4.180 € |
| 40 piedi | Usato | ES | 1030 € | 3230 € |
| 40 piedi | Usato | FR | 1 211 € | 3 800 € |
| 40 piedi | Usato | GB | £1,272 | £3,990 |
| 40 piedi | Usato | IT | 1332 € | 4180 € |
| 40 piedi | Usato | NL | € 1.030 | € 3.230 |
| 40 piedi | Primo viaggio | BE | 2 362 € | 5 130 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | DE | 2.735 € | 5.940 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | ES | 2113 € | 4590 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | FR | 2 486 € | 5 400 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | GB | £2,611 | £5,670 |
| 40 piedi | Primo viaggio | IT | 2735 € | 5940 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | NL | € 2.113 | € 4.590 |
| Flat rack | Nuovo | BE | 3 937 € | 11 875 € |
| Flat rack | Nuovo | DE | 4.558 € | 13.750 € |
| Flat rack | Nuovo | ES | 3522 € | 10.625 € |
| Flat rack | Nuovo | FR | 4 144 € | 12 500 € |
| Flat rack | Nuovo | GB | £4,351 | £13,125 |
| Flat rack | Nuovo | IT | 4558 € | 13.750 € |
| Flat rack | Nuovo | NL | € 3.522 | € 10.625 |
| Flat rack | Usato | BE | 1 938 € | 7 600 € |
| Flat rack | Usato | DE | 2.244 € | 8.800 € |
| Flat rack | Usato | ES | 1734 € | 6800 € |
| Flat rack | Usato | FR | 2 040 € | 8 000 € |
| Flat rack | Usato | GB | £2,142 | £8,400 |
| Flat rack | Usato | IT | 2244 € | 8800 € |
| Flat rack | Usato | NL | € 1.734 | € 6.800 |
| Frigorifero | Nuovo | BE | 5 148 € | 23 750 € |
| Frigorifero | Nuovo | DE | 5.961 € | 27.500 € |
| Frigorifero | Nuovo | ES | 4606 € | 21.250 € |
| Frigorifero | Nuovo | FR | 5 419 € | 25 000 € |
| Frigorifero | Nuovo | GB | £5,690 | £26,250 |
| Frigorifero | Nuovo | IT | 5961 € | 27.500 € |
| Frigorifero | Nuovo | NL | € 4.606 | € 21.250 |
| Frigorifero | Usato | BE | 3 331 € | 12 350 € |
| Frigorifero | Usato | DE | 3.857 € | 14.300 € |
| Frigorifero | Usato | ES | 2980 € | 11.050 € |
| Frigorifero | Usato | FR | 3 506 € | 13 000 € |
| Frigorifero | Usato | GB | £3,682 | £13,650 |
| Frigorifero | Usato | IT | 3857 € | 14.300 € |
| Frigorifero | Usato | NL | € 2.980 | € 11.050 |
| Frigorifero | Primo viaggio | BE | 5 753 € | 17 100 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | DE | 6.662 € | 19.800 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | ES | 5148 € | 15.300 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | FR | 6 056 € | 18 000 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | GB | £6,359 | £18,900 |
| Frigorifero | Primo viaggio | IT | 6662 € | 19.800 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | NL | € 5.148 | € 15.300 |
| High cube | Nuovo | BE | 2 725 € | 5 890 € |
| High cube | Nuovo | DE | 3.156 € | 6.820 € |
| High cube | Nuovo | ES | 2438 € | 5270 € |
| High cube | Nuovo | FR | 2 869 € | 6 200 € |
| High cube | Nuovo | GB | £3,012 | £6,510 |
| High cube | Nuovo | IT | 3156 € | 6820 € |
| High cube | Nuovo | NL | € 2.438 | € 5.270 |
| High cube | Usato | BE | 1 272 € | 3 990 € |
| High cube | Usato | DE | 1.473 € | 4.620 € |
| High cube | Usato | ES | 1138 € | 3570 € |
| High cube | Usato | FR | 1 339 € | 4 200 € |
| High cube | Usato | GB | £1,406 | £4,410 |
| High cube | Usato | IT | 1473 € | 4620 € |
| High cube | Usato | NL | € 1.138 | € 3.570 |
| High cube | Primo viaggio | BE | 2 544 € | 5 130 € |
| High cube | Primo viaggio | DE | 2.945 € | 5.940 € |
| High cube | Primo viaggio | ES | 2276 € | 4590 € |
| High cube | Primo viaggio | FR | 2 678 € | 5 400 € |
| High cube | Primo viaggio | GB | £2,811 | £5,670 |
| High cube | Primo viaggio | IT | 2945 € | 5940 € |
| High cube | Primo viaggio | NL | € 2.276 | € 4.590 |
| Open top | Nuovo | BE | 2 301 € | 6 460 € |
| Open top | Nuovo | DE | 2.665 € | 7.480 € |
| Open top | Nuovo | ES | 2059 € | 5780 € |
| Open top | Nuovo | FR | 2 423 € | 6 800 € |
| Open top | Nuovo | GB | £2,544 | £7,140 |
| Open top | Nuovo | IT | 2665 € | 7480 € |
| Open top | Nuovo | NL | € 2.059 | € 5.780 |
| Open top | Usato | BE | 1 332 € | 4 560 € |
| Open top | Usato | DE | 1.543 € | 5.280 € |
| Open top | Usato | ES | 1192 € | 4080 € |
| Open top | Usato | FR | 1 403 € | 4 800 € |
| Open top | Usato | GB | £1,473 | £5,040 |
| Open top | Usato | IT | 1543 € | 5280 € |
| Open top | Usato | NL | € 1.192 | € 4.080 |
| Tank | Usato | BE | 5 451 € | 33 250 € |
| Tank | Usato | DE | 6.311 € | 38.500 € |
| Tank | Usato | ES | 4877 € | 29.750 € |
| Tank | Usato | FR | 5 738 € | 35 000 € |
| Tank | Usato | GB | £6,024 | £36,750 |
| Tank | Usato | IT | 6311 € | 38.500 € |
| Tank | Usato | NL | € 4.877 | € 29.750 |
API JSON pubblica
Consultate le fasce indicative per tipo, stato e paese. Una città verifica la destinazione senza cambiare il prezzo nazionale. Valuta locale e accesso CORS aperto; documentazione in OpenAPI.
Vedi la doc OpenAPIMetodologia
Leggete le basi numeriche, i coefficienti editoriali, l’ambito e i limiti di questo modello indicativo prima di riutilizzarne i risultati.
Leggi la metodologiaCitare questa tabella indicativa
ContainerEU (2026). Prezzi indicativi dei container in Europa — edizione 2026. Modello editoriale del catalogo e dei coefficienti per paese. CC-BY-4.0. Quando si cita un valore, indicare paese, tipo, stato e data di consultazione.
Dati sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Riuso libero con citazione.