Edizione 2026
Barometro dei prezzi container in Europa — 2026
Sintesi delle fasce di prezzo osservate su 7 mercati europei, per tipo di container e per stato. Dati aperti, riutilizzabili con citazione (CC-BY-4.0).
daRedazione ContainerEUPubblicato il 15 janvier 2026Aggiornato il 10 avril 2026
Fasce di prezzo per tipo, stato e paese (2026)
Prezzi IVA esclusa, valuta locale (EUR o GBP). Moltiplicatore paese applicato. Fonte: vedi metodologia.
| Tipo | Stato | Paese | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 piedi | Nuovo | BE | 3 420 € | 4 275 € |
| 20 piedi | Nuovo | DE | 3.960 € | 4.950 € |
| 20 piedi | Nuovo | ES | 3060 € | 3825 € |
| 20 piedi | Nuovo | FR | 3 600 € | 4 500 € |
| 20 piedi | Nuovo | GB | £3,780 | £4,725 |
| 20 piedi | Nuovo | IT | 3240 € | 4050 € |
| 20 piedi | Nuovo | NL | € 3.672 | € 4.590 |
| 20 piedi | Usato | BE | 1 330 € | 2 660 € |
| 20 piedi | Usato | DE | 1.540 € | 3.080 € |
| 20 piedi | Usato | ES | 1190 € | 2380 € |
| 20 piedi | Usato | FR | 1 400 € | 2 800 € |
| 20 piedi | Usato | GB | £1,470 | £2,940 |
| 20 piedi | Usato | IT | 1260 € | 2520 € |
| 20 piedi | Usato | NL | € 1.428 | € 2.856 |
| 20 piedi | First trip | BE | 3 040 € | 3 705 € |
| 20 piedi | First trip | DE | 3.520 € | 4.290 € |
| 20 piedi | First trip | ES | 2720 € | 3315 € |
| 20 piedi | First trip | FR | 3 200 € | 3 900 € |
| 20 piedi | First trip | GB | £3,360 | £4,095 |
| 20 piedi | First trip | IT | 2880 € | 3510 € |
| 20 piedi | First trip | NL | € 3.264 | € 3.978 |
| 40 piedi | Nuovo | BE | 3 990 € | 5 890 € |
| 40 piedi | Nuovo | DE | 4.620 € | 6.820 € |
| 40 piedi | Nuovo | ES | 3570 € | 5270 € |
| 40 piedi | Nuovo | FR | 4 200 € | 6 200 € |
| 40 piedi | Nuovo | GB | £4,410 | £6,510 |
| 40 piedi | Nuovo | IT | 3780 € | 5580 € |
| 40 piedi | Nuovo | NL | € 4.284 | € 6.324 |
| 40 piedi | Usato | BE | 1 805 € | 3 610 € |
| 40 piedi | Usato | DE | 2.090 € | 4.180 € |
| 40 piedi | Usato | ES | 1615 € | 3230 € |
| 40 piedi | Usato | FR | 1 900 € | 3 800 € |
| 40 piedi | Usato | GB | £1,995 | £3,990 |
| 40 piedi | Usato | IT | 1710 € | 3420 € |
| 40 piedi | Usato | NL | € 1.938 | € 3.876 |
| 40 piedi | First trip | BE | 3 705 € | 5 130 € |
| 40 piedi | First trip | DE | 4.290 € | 5.940 € |
| 40 piedi | First trip | ES | 3315 € | 4590 € |
| 40 piedi | First trip | FR | 3 900 € | 5 400 € |
| 40 piedi | First trip | GB | £4,095 | £5,670 |
| 40 piedi | First trip | IT | 3510 € | 4860 € |
| 40 piedi | First trip | NL | € 3.978 | € 5.508 |
| Flat rack | Nuovo | BE | 6 175 € | 11 875 € |
| Flat rack | Nuovo | DE | 7.150 € | 13.750 € |
| Flat rack | Nuovo | ES | 5525 € | 10.625 € |
| Flat rack | Nuovo | FR | 6 500 € | 12 500 € |
| Flat rack | Nuovo | GB | £6,825 | £13,125 |
| Flat rack | Nuovo | IT | 5850 € | 11.250 € |
| Flat rack | Nuovo | NL | € 6.630 | € 12.750 |
| Flat rack | Usato | BE | 3 040 € | 7 600 € |
| Flat rack | Usato | DE | 3.520 € | 8.800 € |
| Flat rack | Usato | ES | 2720 € | 6800 € |
| Flat rack | Usato | FR | 3 200 € | 8 000 € |
| Flat rack | Usato | GB | £3,360 | £8,400 |
| Flat rack | Usato | IT | 2880 € | 7200 € |
| Flat rack | Usato | NL | € 3.264 | € 8.160 |
| Frigorifero | Nuovo | BE | 8 075 € | 23 750 € |
| Frigorifero | Nuovo | DE | 9.350 € | 27.500 € |
| Frigorifero | Nuovo | ES | 7225 € | 21.250 € |
| Frigorifero | Nuovo | FR | 8 500 € | 25 000 € |
| Frigorifero | Nuovo | GB | £8,925 | £26,250 |
| Frigorifero | Nuovo | IT | 7650 € | 22.500 € |
| Frigorifero | Nuovo | NL | € 8.670 | € 25.500 |
| Frigorifero | Usato | BE | 5 225 € | 12 350 € |
| Frigorifero | Usato | DE | 6.050 € | 14.300 € |
| Frigorifero | Usato | ES | 4675 € | 11.050 € |
| Frigorifero | Usato | FR | 5 500 € | 13 000 € |
| Frigorifero | Usato | GB | £5,775 | £13,650 |
| Frigorifero | Usato | IT | 4950 € | 11.700 € |
| Frigorifero | Usato | NL | € 5.610 | € 13.260 |
| Frigorifero | First trip | BE | 9 025 € | 17 100 € |
| Frigorifero | First trip | DE | 10.450 € | 19.800 € |
| Frigorifero | First trip | ES | 8075 € | 15.300 € |
| Frigorifero | First trip | FR | 9 500 € | 18 000 € |
| Frigorifero | First trip | GB | £9,975 | £18,900 |
| Frigorifero | First trip | IT | 8550 € | 16.200 € |
| Frigorifero | First trip | NL | € 9.690 | € 18.360 |
| High cube | Nuovo | BE | 4 275 € | 5 890 € |
| High cube | Nuovo | DE | 4.950 € | 6.820 € |
| High cube | Nuovo | ES | 3825 € | 5270 € |
| High cube | Nuovo | FR | 4 500 € | 6 200 € |
| High cube | Nuovo | GB | £4,725 | £6,510 |
| High cube | Nuovo | IT | 4050 € | 5580 € |
| High cube | Nuovo | NL | € 4.590 | € 6.324 |
| High cube | Usato | BE | 1 995 € | 3 990 € |
| High cube | Usato | DE | 2.310 € | 4.620 € |
| High cube | Usato | ES | 1785 € | 3570 € |
| High cube | Usato | FR | 2 100 € | 4 200 € |
| High cube | Usato | GB | £2,205 | £4,410 |
| High cube | Usato | IT | 1890 € | 3780 € |
| High cube | Usato | NL | € 2.142 | € 4.284 |
| High cube | First trip | BE | 3 990 € | 5 130 € |
| High cube | First trip | DE | 4.620 € | 5.940 € |
| High cube | First trip | ES | 3570 € | 4590 € |
| High cube | First trip | FR | 4 200 € | 5 400 € |
| High cube | First trip | GB | £4,410 | £5,670 |
| High cube | First trip | IT | 3780 € | 4860 € |
| High cube | First trip | NL | € 4.284 | € 5.508 |
| Open top | Nuovo | BE | 3 610 € | 6 460 € |
| Open top | Nuovo | DE | 4.180 € | 7.480 € |
| Open top | Nuovo | ES | 3230 € | 5780 € |
| Open top | Nuovo | FR | 3 800 € | 6 800 € |
| Open top | Nuovo | GB | £3,990 | £7,140 |
| Open top | Nuovo | IT | 3420 € | 6120 € |
| Open top | Nuovo | NL | € 3.876 | € 6.936 |
| Open top | Usato | BE | 2 090 € | 4 560 € |
| Open top | Usato | DE | 2.420 € | 5.280 € |
| Open top | Usato | ES | 1870 € | 4080 € |
| Open top | Usato | FR | 2 200 € | 4 800 € |
| Open top | Usato | GB | £2,310 | £5,040 |
| Open top | Usato | IT | 1980 € | 4320 € |
| Open top | Usato | NL | € 2.244 | € 4.896 |
| Tank | Usato | BE | 8 550 € | 33 250 € |
| Tank | Usato | DE | 9.900 € | 38.500 € |
| Tank | Usato | ES | 7650 € | 29.750 € |
| Tank | Usato | FR | 9 000 € | 35 000 € |
| Tank | Usato | GB | £9,450 | £36,750 |
| Tank | Usato | IT | 8100 € | 31.500 € |
| Tank | Usato | NL | € 9.180 | € 35.700 |
API JSON pubblica
Accedi alle fasce per tipo, stato, paese e città. Filtrabile, valuta locale, CORS aperto.
Vedi la doc OpenAPIMetodologia
Fonti, filtri anti-outlier, frequenza di aggiornamento, conflitti di interesse — dettagli pubblici.
Leggi la metodologiaCitare questo barometro
ContainerEU (2026). Barometro dei prezzi container in Europa — edizione 2026. https://containereu.com/barometre-prix-conteneurs
Dati sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Riuso libero con citazione.