Prezzi indicativi dei container in Europa — edizione 2026
Questa tabella presenta 119 fasce calcolate per 17 varianti di container in sette paesi. Applica coefficienti editoriali per paese al catalogo del sito per aiutare a preparare un budget. Prezzi e disponibilità devono essere confermati dal fornitore. Riutilizzo con attribuzione (CC-BY-4.0).
Fasce indicative per tipo, stato e paese — edizione 2026
Modello indicativo: le fasce del catalogo del sito sono moltiplicate una sola volta per il coefficiente editoriale del paese e arrotondate a unità intere nella valuta locale (EUR o GBP). Questi coefficienti sono ipotesi del modello. Prezzi IVA e consegna escluse; i valori GBP non sono una conversione valutaria. Confermate disponibilità e prezzo vincolante con il fornitore.
| Tipo | Stato | Paese | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 piedi | Nuovo | BE | 1 635 € | 3 206 € |
| 20 piedi | Nuovo | DE | 1.893 € | 3.713 € |
| 20 piedi | Nuovo | ES | 1463 € | 2869 € |
| 20 piedi | Nuovo | FR | 1 721 € | 3 375 € |
| 20 piedi | Nuovo | GB | £1,807 | £3,544 |
| 20 piedi | Nuovo | IT | 1893 € | 3713 € |
| 20 piedi | Nuovo | NL | € 1.463 | € 2.869 |
| 20 piedi | Usato | BE | 636 € | 1 995 € |
| 20 piedi | Usato | DE | 736 € | 2.310 € |
| 20 piedi | Usato | ES | 569 € | 1785 € |
| 20 piedi | Usato | FR | 669 € | 2 100 € |
| 20 piedi | Usato | GB | £703 | £2,205 |
| 20 piedi | Usato | IT | 736 € | 2310 € |
| 20 piedi | Usato | NL | € 569 | € 1.785 |
| 20 piedi | Primo viaggio | BE | 1 454 € | 2 779 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | DE | 1.683 € | 3.218 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | ES | 1301 € | 2486 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | FR | 1 530 € | 2 925 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | GB | £1,607 | £3,071 |
| 20 piedi | Primo viaggio | IT | 1683 € | 3218 € |
| 20 piedi | Primo viaggio | NL | € 1.301 | € 2.486 |
| 40 piedi | Nuovo | BE | 1 908 € | 4 418 € |
| 40 piedi | Nuovo | DE | 2.209 € | 5.115 € |
| 40 piedi | Nuovo | ES | 1707 € | 3953 € |
| 40 piedi | Nuovo | FR | 2 008 € | 4 650 € |
| 40 piedi | Nuovo | GB | £2,109 | £4,883 |
| 40 piedi | Nuovo | IT | 2209 € | 5115 € |
| 40 piedi | Nuovo | NL | € 1.707 | € 3.953 |
| 40 piedi | Usato | BE | 863 € | 2 708 € |
| 40 piedi | Usato | DE | 999 € | 3.135 € |
| 40 piedi | Usato | ES | 772 € | 2423 € |
| 40 piedi | Usato | FR | 908 € | 2 850 € |
| 40 piedi | Usato | GB | £954 | £2,993 |
| 40 piedi | Usato | IT | 999 € | 3135 € |
| 40 piedi | Usato | NL | € 772 | € 2.423 |
| 40 piedi | Primo viaggio | BE | 1 771 € | 3 848 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | DE | 2.051 € | 4.455 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | ES | 1585 € | 3443 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | FR | 1 865 € | 4 050 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | GB | £1,958 | £4,253 |
| 40 piedi | Primo viaggio | IT | 2051 € | 4455 € |
| 40 piedi | Primo viaggio | NL | € 1.585 | € 3.443 |
| Flat rack | Nuovo | BE | 2 952 € | 8 906 € |
| Flat rack | Nuovo | DE | 3.419 € | 10.313 € |
| Flat rack | Nuovo | ES | 2642 € | 7969 € |
| Flat rack | Nuovo | FR | 3 108 € | 9 375 € |
| Flat rack | Nuovo | GB | £3,263 | £9,844 |
| Flat rack | Nuovo | IT | 3419 € | 10.313 € |
| Flat rack | Nuovo | NL | € 2.642 | € 7.969 |
| Flat rack | Usato | BE | 1 454 € | 5 700 € |
| Flat rack | Usato | DE | 1.683 € | 6.600 € |
| Flat rack | Usato | ES | 1301 € | 5100 € |
| Flat rack | Usato | FR | 1 530 € | 6 000 € |
| Flat rack | Usato | GB | £1,607 | £6,300 |
| Flat rack | Usato | IT | 1683 € | 6600 € |
| Flat rack | Usato | NL | € 1.301 | € 5.100 |
| Frigorifero | Nuovo | BE | 3 861 € | 17 813 € |
| Frigorifero | Nuovo | DE | 4.470 € | 20.625 € |
| Frigorifero | Nuovo | ES | 3454 € | 15.938 € |
| Frigorifero | Nuovo | FR | 4 064 € | 18 750 € |
| Frigorifero | Nuovo | GB | £4,267 | £19,688 |
| Frigorifero | Nuovo | IT | 4470 € | 20.625 € |
| Frigorifero | Nuovo | NL | € 3.454 | € 15.938 |
| Frigorifero | Usato | BE | 2 498 € | 9 263 € |
| Frigorifero | Usato | DE | 2.893 € | 10.725 € |
| Frigorifero | Usato | ES | 2235 € | 8288 € |
| Frigorifero | Usato | FR | 2 630 € | 9 750 € |
| Frigorifero | Usato | GB | £2,761 | £10,238 |
| Frigorifero | Usato | IT | 2893 € | 10.725 € |
| Frigorifero | Usato | NL | € 2.235 | € 8.288 |
| Frigorifero | Primo viaggio | BE | 4 315 € | 12 825 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | DE | 4.996 € | 14.850 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | ES | 3861 € | 11.475 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | FR | 4 542 € | 13 500 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | GB | £4,769 | £14,175 |
| Frigorifero | Primo viaggio | IT | 4996 € | 14.850 € |
| Frigorifero | Primo viaggio | NL | € 3.861 | € 11.475 |
| High cube | Nuovo | BE | 2 044 € | 4 418 € |
| High cube | Nuovo | DE | 2.367 € | 5.115 € |
| High cube | Nuovo | ES | 1829 € | 3953 € |
| High cube | Nuovo | FR | 2 152 € | 4 650 € |
| High cube | Nuovo | GB | £2,259 | £4,883 |
| High cube | Nuovo | IT | 2367 € | 5115 € |
| High cube | Nuovo | NL | € 1.829 | € 3.953 |
| High cube | Usato | BE | 954 € | 2 993 € |
| High cube | Usato | DE | 1.104 € | 3.465 € |
| High cube | Usato | ES | 853 € | 2678 € |
| High cube | Usato | FR | 1 004 € | 3 150 € |
| High cube | Usato | GB | £1,054 | £3,308 |
| High cube | Usato | IT | 1104 € | 3465 € |
| High cube | Usato | NL | € 853 | € 2.678 |
| High cube | Primo viaggio | BE | 1 908 € | 3 848 € |
| High cube | Primo viaggio | DE | 2.209 € | 4.455 € |
| High cube | Primo viaggio | ES | 1707 € | 3443 € |
| High cube | Primo viaggio | FR | 2 008 € | 4 050 € |
| High cube | Primo viaggio | GB | £2,109 | £4,253 |
| High cube | Primo viaggio | IT | 2209 € | 4455 € |
| High cube | Primo viaggio | NL | € 1.707 | € 3.443 |
| Open top | Nuovo | BE | 1 726 € | 4 845 € |
| Open top | Nuovo | DE | 1.999 € | 5.610 € |
| Open top | Nuovo | ES | 1544 € | 4335 € |
| Open top | Nuovo | FR | 1 817 € | 5 100 € |
| Open top | Nuovo | GB | £1,908 | £5,355 |
| Open top | Nuovo | IT | 1999 € | 5610 € |
| Open top | Nuovo | NL | € 1.544 | € 4.335 |
| Open top | Usato | BE | 999 € | 3 420 € |
| Open top | Usato | DE | 1.157 € | 3.960 € |
| Open top | Usato | ES | 894 € | 3060 € |
| Open top | Usato | FR | 1 052 € | 3 600 € |
| Open top | Usato | GB | £1,104 | £3,780 |
| Open top | Usato | IT | 1157 € | 3960 € |
| Open top | Usato | NL | € 894 | € 3.060 |
| Tank | Usato | BE | 4 088 € | 24 938 € |
| Tank | Usato | DE | 4.733 € | 28.875 € |
| Tank | Usato | ES | 3658 € | 22.313 € |
| Tank | Usato | FR | 4 303 € | 26 250 € |
| Tank | Usato | GB | £4,518 | £27,563 |
| Tank | Usato | IT | 4733 € | 28.875 € |
| Tank | Usato | NL | € 3.658 | € 22.313 |
API JSON pubblica
Consultate le fasce indicative per tipo, stato e paese. Una città verifica la destinazione senza cambiare il prezzo nazionale. Valuta locale e accesso CORS aperto; documentazione in OpenAPI.
Vedi la doc OpenAPIMetodologia
Leggete le basi numeriche, i coefficienti editoriali, l’ambito e i limiti di questo modello indicativo prima di riutilizzarne i risultati.
Leggi la metodologiaCitare questa tabella indicativa
ContainerEU (2026). Prezzi indicativi dei container in Europa — edizione 2026. Modello editoriale del catalogo e dei coefficienti per paese. CC-BY-4.0. Quando si cita un valore, indicare paese, tipo, stato e data di consultazione.
Dati sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Riuso libero con citazione.