Precios orientativos de contenedores en Europa — edición 2026
Esta tabla presenta 119 horquillas calculadas para 17 variantes de contenedores en siete países. Aplica coeficientes editoriales por país al catálogo del sitio para ayudar a preparar un presupuesto. El proveedor debe confirmar los precios y la disponibilidad. Reutilización con atribución (CC-BY-4.0).
Horquillas orientativas por tipo, estado y país — edición 2026
Modelo orientativo: las horquillas del catálogo del sitio se multiplican una sola vez por el coeficiente editorial del país y se redondean a unidades enteras en la divisa local (EUR o GBP). Estos coeficientes son supuestos del modelo. Precios sin IVA ni entrega; los valores GBP no son una conversión de divisas. Confirme disponibilidad y precio vinculante con el proveedor.
| Tipo | Estado | País | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|
| 20 pies | Nuevo | BE | 1 635 € | 3 206 € |
| 20 pies | Nuevo | DE | 1.893 € | 3.713 € |
| 20 pies | Nuevo | ES | 1463 € | 2869 € |
| 20 pies | Nuevo | FR | 1 721 € | 3 375 € |
| 20 pies | Nuevo | GB | £1,807 | £3,544 |
| 20 pies | Nuevo | IT | 1893 € | 3713 € |
| 20 pies | Nuevo | NL | € 1.463 | € 2.869 |
| 20 pies | Ocasión | BE | 636 € | 1 995 € |
| 20 pies | Ocasión | DE | 736 € | 2.310 € |
| 20 pies | Ocasión | ES | 569 € | 1785 € |
| 20 pies | Ocasión | FR | 669 € | 2 100 € |
| 20 pies | Ocasión | GB | £703 | £2,205 |
| 20 pies | Ocasión | IT | 736 € | 2310 € |
| 20 pies | Ocasión | NL | € 569 | € 1.785 |
| 20 pies | Primer viaje | BE | 1 454 € | 2 779 € |
| 20 pies | Primer viaje | DE | 1.683 € | 3.218 € |
| 20 pies | Primer viaje | ES | 1301 € | 2486 € |
| 20 pies | Primer viaje | FR | 1 530 € | 2 925 € |
| 20 pies | Primer viaje | GB | £1,607 | £3,071 |
| 20 pies | Primer viaje | IT | 1683 € | 3218 € |
| 20 pies | Primer viaje | NL | € 1.301 | € 2.486 |
| 40 pies | Nuevo | BE | 1 908 € | 4 418 € |
| 40 pies | Nuevo | DE | 2.209 € | 5.115 € |
| 40 pies | Nuevo | ES | 1707 € | 3953 € |
| 40 pies | Nuevo | FR | 2 008 € | 4 650 € |
| 40 pies | Nuevo | GB | £2,109 | £4,883 |
| 40 pies | Nuevo | IT | 2209 € | 5115 € |
| 40 pies | Nuevo | NL | € 1.707 | € 3.953 |
| 40 pies | Ocasión | BE | 863 € | 2 708 € |
| 40 pies | Ocasión | DE | 999 € | 3.135 € |
| 40 pies | Ocasión | ES | 772 € | 2423 € |
| 40 pies | Ocasión | FR | 908 € | 2 850 € |
| 40 pies | Ocasión | GB | £954 | £2,993 |
| 40 pies | Ocasión | IT | 999 € | 3135 € |
| 40 pies | Ocasión | NL | € 772 | € 2.423 |
| 40 pies | Primer viaje | BE | 1 771 € | 3 848 € |
| 40 pies | Primer viaje | DE | 2.051 € | 4.455 € |
| 40 pies | Primer viaje | ES | 1585 € | 3443 € |
| 40 pies | Primer viaje | FR | 1 865 € | 4 050 € |
| 40 pies | Primer viaje | GB | £1,958 | £4,253 |
| 40 pies | Primer viaje | IT | 2051 € | 4455 € |
| 40 pies | Primer viaje | NL | € 1.585 | € 3.443 |
| Flat rack | Nuevo | BE | 2 952 € | 8 906 € |
| Flat rack | Nuevo | DE | 3.419 € | 10.313 € |
| Flat rack | Nuevo | ES | 2642 € | 7969 € |
| Flat rack | Nuevo | FR | 3 108 € | 9 375 € |
| Flat rack | Nuevo | GB | £3,263 | £9,844 |
| Flat rack | Nuevo | IT | 3419 € | 10.313 € |
| Flat rack | Nuevo | NL | € 2.642 | € 7.969 |
| Flat rack | Ocasión | BE | 1 454 € | 5 700 € |
| Flat rack | Ocasión | DE | 1.683 € | 6.600 € |
| Flat rack | Ocasión | ES | 1301 € | 5100 € |
| Flat rack | Ocasión | FR | 1 530 € | 6 000 € |
| Flat rack | Ocasión | GB | £1,607 | £6,300 |
| Flat rack | Ocasión | IT | 1683 € | 6600 € |
| Flat rack | Ocasión | NL | € 1.301 | € 5.100 |
| Frigorífico | Nuevo | BE | 3 861 € | 17 813 € |
| Frigorífico | Nuevo | DE | 4.470 € | 20.625 € |
| Frigorífico | Nuevo | ES | 3454 € | 15.938 € |
| Frigorífico | Nuevo | FR | 4 064 € | 18 750 € |
| Frigorífico | Nuevo | GB | £4,267 | £19,688 |
| Frigorífico | Nuevo | IT | 4470 € | 20.625 € |
| Frigorífico | Nuevo | NL | € 3.454 | € 15.938 |
| Frigorífico | Ocasión | BE | 2 498 € | 9 263 € |
| Frigorífico | Ocasión | DE | 2.893 € | 10.725 € |
| Frigorífico | Ocasión | ES | 2235 € | 8288 € |
| Frigorífico | Ocasión | FR | 2 630 € | 9 750 € |
| Frigorífico | Ocasión | GB | £2,761 | £10,238 |
| Frigorífico | Ocasión | IT | 2893 € | 10.725 € |
| Frigorífico | Ocasión | NL | € 2.235 | € 8.288 |
| Frigorífico | Primer viaje | BE | 4 315 € | 12 825 € |
| Frigorífico | Primer viaje | DE | 4.996 € | 14.850 € |
| Frigorífico | Primer viaje | ES | 3861 € | 11.475 € |
| Frigorífico | Primer viaje | FR | 4 542 € | 13 500 € |
| Frigorífico | Primer viaje | GB | £4,769 | £14,175 |
| Frigorífico | Primer viaje | IT | 4996 € | 14.850 € |
| Frigorífico | Primer viaje | NL | € 3.861 | € 11.475 |
| High cube | Nuevo | BE | 2 044 € | 4 418 € |
| High cube | Nuevo | DE | 2.367 € | 5.115 € |
| High cube | Nuevo | ES | 1829 € | 3953 € |
| High cube | Nuevo | FR | 2 152 € | 4 650 € |
| High cube | Nuevo | GB | £2,259 | £4,883 |
| High cube | Nuevo | IT | 2367 € | 5115 € |
| High cube | Nuevo | NL | € 1.829 | € 3.953 |
| High cube | Ocasión | BE | 954 € | 2 993 € |
| High cube | Ocasión | DE | 1.104 € | 3.465 € |
| High cube | Ocasión | ES | 853 € | 2678 € |
| High cube | Ocasión | FR | 1 004 € | 3 150 € |
| High cube | Ocasión | GB | £1,054 | £3,308 |
| High cube | Ocasión | IT | 1104 € | 3465 € |
| High cube | Ocasión | NL | € 853 | € 2.678 |
| High cube | Primer viaje | BE | 1 908 € | 3 848 € |
| High cube | Primer viaje | DE | 2.209 € | 4.455 € |
| High cube | Primer viaje | ES | 1707 € | 3443 € |
| High cube | Primer viaje | FR | 2 008 € | 4 050 € |
| High cube | Primer viaje | GB | £2,109 | £4,253 |
| High cube | Primer viaje | IT | 2209 € | 4455 € |
| High cube | Primer viaje | NL | € 1.707 | € 3.443 |
| Open top | Nuevo | BE | 1 726 € | 4 845 € |
| Open top | Nuevo | DE | 1.999 € | 5.610 € |
| Open top | Nuevo | ES | 1544 € | 4335 € |
| Open top | Nuevo | FR | 1 817 € | 5 100 € |
| Open top | Nuevo | GB | £1,908 | £5,355 |
| Open top | Nuevo | IT | 1999 € | 5610 € |
| Open top | Nuevo | NL | € 1.544 | € 4.335 |
| Open top | Ocasión | BE | 999 € | 3 420 € |
| Open top | Ocasión | DE | 1.157 € | 3.960 € |
| Open top | Ocasión | ES | 894 € | 3060 € |
| Open top | Ocasión | FR | 1 052 € | 3 600 € |
| Open top | Ocasión | GB | £1,104 | £3,780 |
| Open top | Ocasión | IT | 1157 € | 3960 € |
| Open top | Ocasión | NL | € 894 | € 3.060 |
| Tank | Ocasión | BE | 4 088 € | 24 938 € |
| Tank | Ocasión | DE | 4.733 € | 28.875 € |
| Tank | Ocasión | ES | 3658 € | 22.313 € |
| Tank | Ocasión | FR | 4 303 € | 26 250 € |
| Tank | Ocasión | GB | £4,518 | £27,563 |
| Tank | Ocasión | IT | 4733 € | 28.875 € |
| Tank | Ocasión | NL | € 3.658 | € 22.313 |
API JSON pública
Consulte horquillas orientativas por tipo, estado y país. Una ciudad valida el destino sin cambiar el precio nacional. Divisa local y acceso CORS abierto; documentación en OpenAPI.
Ver la doc OpenAPIMetodología
Consulte las bases numéricas, los coeficientes editoriales, el alcance y las limitaciones de este modelo orientativo antes de reutilizar sus resultados.
Leer la metodologíaCitar esta tabla orientativa
ContainerEU (2026). Precios orientativos de contenedores en Europa — edición 2026. Modelo editorial del catálogo y de los coeficientes por país. CC-BY-4.0. Al citar un valor, indique el país, tipo, estado y fecha de consulta.
Datos bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Reutilización libre con cita.