Indikative Containerpreise in Europa — Ausgabe 2026
Diese Tabelle enthält 119 berechnete Preisspannen für 17 Containervarianten in sieben Ländern. Redaktionelle Länderkoeffizienten werden auf den Website-Katalog angewendet, um die Budgetplanung zu unterstützen. Preise und Verfügbarkeit müssen vom Anbieter bestätigt werden. Weiterverwendung mit Quellenangabe (CC-BY-4.0).
Indikative Spannen nach Typ, Zustand und Land — Ausgabe 2026
Indikatives Modell: Katalogspannen der Website werden einmal mit dem redaktionellen Länderkoeffizienten multipliziert und anschließend in der Landeswährung (EUR oder GBP) auf ganze Einheiten gerundet. Diese Koeffizienten sind Modellannahmen. Preise ohne Umsatzsteuer und Lieferung; GBP-Werte sind keine Wechselkursumrechnung. Verfügbarkeit und verbindlichen Preis beim Anbieter bestätigen lassen.
| Typ | Zustand | Land | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 Fuß | Neu | BE | 2 180 € | 4 275 € |
| 20 Fuß | Neu | DE | 2.525 € | 4.950 € |
| 20 Fuß | Neu | ES | 1951 € | 3825 € |
| 20 Fuß | Neu | FR | 2 295 € | 4 500 € |
| 20 Fuß | Neu | GB | £2,410 | £4,725 |
| 20 Fuß | Neu | IT | 2525 € | 4950 € |
| 20 Fuß | Neu | NL | € 1.951 | € 3.825 |
| 20 Fuß | Gebraucht | BE | 848 € | 2 660 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | DE | 982 € | 3.080 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | ES | 759 € | 2380 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | FR | 893 € | 2 800 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | GB | £937 | £2,940 |
| 20 Fuß | Gebraucht | IT | 982 € | 3080 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | NL | € 759 | € 2.380 |
| 20 Fuß | Erste Reise | BE | 1 938 € | 3 705 € |
| 20 Fuß | Erste Reise | DE | 2.244 € | 4.290 € |
| 20 Fuß | Erste Reise | ES | 1734 € | 3315 € |
| 20 Fuß | Erste Reise | FR | 2 040 € | 3 900 € |
| 20 Fuß | Erste Reise | GB | £2,142 | £4,095 |
| 20 Fuß | Erste Reise | IT | 2244 € | 4290 € |
| 20 Fuß | Erste Reise | NL | € 1.734 | € 3.315 |
| 40 Fuß | Neu | BE | 2 544 € | 5 890 € |
| 40 Fuß | Neu | DE | 2.945 € | 6.820 € |
| 40 Fuß | Neu | ES | 2276 € | 5270 € |
| 40 Fuß | Neu | FR | 2 678 € | 6 200 € |
| 40 Fuß | Neu | GB | £2,811 | £6,510 |
| 40 Fuß | Neu | IT | 2945 € | 6820 € |
| 40 Fuß | Neu | NL | € 2.276 | € 5.270 |
| 40 Fuß | Gebraucht | BE | 1 151 € | 3 610 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | DE | 1.332 € | 4.180 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | ES | 1030 € | 3230 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | FR | 1 211 € | 3 800 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | GB | £1,272 | £3,990 |
| 40 Fuß | Gebraucht | IT | 1332 € | 4180 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | NL | € 1.030 | € 3.230 |
| 40 Fuß | Erste Reise | BE | 2 362 € | 5 130 € |
| 40 Fuß | Erste Reise | DE | 2.735 € | 5.940 € |
| 40 Fuß | Erste Reise | ES | 2113 € | 4590 € |
| 40 Fuß | Erste Reise | FR | 2 486 € | 5 400 € |
| 40 Fuß | Erste Reise | GB | £2,611 | £5,670 |
| 40 Fuß | Erste Reise | IT | 2735 € | 5940 € |
| 40 Fuß | Erste Reise | NL | € 2.113 | € 4.590 |
| Flat Rack | Neu | BE | 3 937 € | 11 875 € |
| Flat Rack | Neu | DE | 4.558 € | 13.750 € |
| Flat Rack | Neu | ES | 3522 € | 10.625 € |
| Flat Rack | Neu | FR | 4 144 € | 12 500 € |
| Flat Rack | Neu | GB | £4,351 | £13,125 |
| Flat Rack | Neu | IT | 4558 € | 13.750 € |
| Flat Rack | Neu | NL | € 3.522 | € 10.625 |
| Flat Rack | Gebraucht | BE | 1 938 € | 7 600 € |
| Flat Rack | Gebraucht | DE | 2.244 € | 8.800 € |
| Flat Rack | Gebraucht | ES | 1734 € | 6800 € |
| Flat Rack | Gebraucht | FR | 2 040 € | 8 000 € |
| Flat Rack | Gebraucht | GB | £2,142 | £8,400 |
| Flat Rack | Gebraucht | IT | 2244 € | 8800 € |
| Flat Rack | Gebraucht | NL | € 1.734 | € 6.800 |
| Kühlcontainer | Neu | BE | 5 148 € | 23 750 € |
| Kühlcontainer | Neu | DE | 5.961 € | 27.500 € |
| Kühlcontainer | Neu | ES | 4606 € | 21.250 € |
| Kühlcontainer | Neu | FR | 5 419 € | 25 000 € |
| Kühlcontainer | Neu | GB | £5,690 | £26,250 |
| Kühlcontainer | Neu | IT | 5961 € | 27.500 € |
| Kühlcontainer | Neu | NL | € 4.606 | € 21.250 |
| Kühlcontainer | Gebraucht | BE | 3 331 € | 12 350 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | DE | 3.857 € | 14.300 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | ES | 2980 € | 11.050 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | FR | 3 506 € | 13 000 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | GB | £3,682 | £13,650 |
| Kühlcontainer | Gebraucht | IT | 3857 € | 14.300 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | NL | € 2.980 | € 11.050 |
| Kühlcontainer | Erste Reise | BE | 5 753 € | 17 100 € |
| Kühlcontainer | Erste Reise | DE | 6.662 € | 19.800 € |
| Kühlcontainer | Erste Reise | ES | 5148 € | 15.300 € |
| Kühlcontainer | Erste Reise | FR | 6 056 € | 18 000 € |
| Kühlcontainer | Erste Reise | GB | £6,359 | £18,900 |
| Kühlcontainer | Erste Reise | IT | 6662 € | 19.800 € |
| Kühlcontainer | Erste Reise | NL | € 5.148 | € 15.300 |
| High Cube | Neu | BE | 2 725 € | 5 890 € |
| High Cube | Neu | DE | 3.156 € | 6.820 € |
| High Cube | Neu | ES | 2438 € | 5270 € |
| High Cube | Neu | FR | 2 869 € | 6 200 € |
| High Cube | Neu | GB | £3,012 | £6,510 |
| High Cube | Neu | IT | 3156 € | 6820 € |
| High Cube | Neu | NL | € 2.438 | € 5.270 |
| High Cube | Gebraucht | BE | 1 272 € | 3 990 € |
| High Cube | Gebraucht | DE | 1.473 € | 4.620 € |
| High Cube | Gebraucht | ES | 1138 € | 3570 € |
| High Cube | Gebraucht | FR | 1 339 € | 4 200 € |
| High Cube | Gebraucht | GB | £1,406 | £4,410 |
| High Cube | Gebraucht | IT | 1473 € | 4620 € |
| High Cube | Gebraucht | NL | € 1.138 | € 3.570 |
| High Cube | Erste Reise | BE | 2 544 € | 5 130 € |
| High Cube | Erste Reise | DE | 2.945 € | 5.940 € |
| High Cube | Erste Reise | ES | 2276 € | 4590 € |
| High Cube | Erste Reise | FR | 2 678 € | 5 400 € |
| High Cube | Erste Reise | GB | £2,811 | £5,670 |
| High Cube | Erste Reise | IT | 2945 € | 5940 € |
| High Cube | Erste Reise | NL | € 2.276 | € 4.590 |
| Open Top | Neu | BE | 2 301 € | 6 460 € |
| Open Top | Neu | DE | 2.665 € | 7.480 € |
| Open Top | Neu | ES | 2059 € | 5780 € |
| Open Top | Neu | FR | 2 423 € | 6 800 € |
| Open Top | Neu | GB | £2,544 | £7,140 |
| Open Top | Neu | IT | 2665 € | 7480 € |
| Open Top | Neu | NL | € 2.059 | € 5.780 |
| Open Top | Gebraucht | BE | 1 332 € | 4 560 € |
| Open Top | Gebraucht | DE | 1.543 € | 5.280 € |
| Open Top | Gebraucht | ES | 1192 € | 4080 € |
| Open Top | Gebraucht | FR | 1 403 € | 4 800 € |
| Open Top | Gebraucht | GB | £1,473 | £5,040 |
| Open Top | Gebraucht | IT | 1543 € | 5280 € |
| Open Top | Gebraucht | NL | € 1.192 | € 4.080 |
| Tank | Gebraucht | BE | 5 451 € | 33 250 € |
| Tank | Gebraucht | DE | 6.311 € | 38.500 € |
| Tank | Gebraucht | ES | 4877 € | 29.750 € |
| Tank | Gebraucht | FR | 5 738 € | 35 000 € |
| Tank | Gebraucht | GB | £6,024 | £36,750 |
| Tank | Gebraucht | IT | 6311 € | 38.500 € |
| Tank | Gebraucht | NL | € 4.877 | € 29.750 |
Öffentliche JSON-API
Indikative Spannen nach Typ, Zustand und Land abrufen. Eine Stadt bestätigt den Zielort, ohne den nationalen Preis zu ändern. Landeswährung und offener CORS-Zugriff; Dokumentation in OpenAPI.
OpenAPI-Doku ansehenMethodik
Lesen Sie die Zahlengrundlagen, redaktionellen Koeffizienten, den Geltungsbereich und die Grenzen dieses indikativen Modells, bevor Sie die Ergebnisse weiterverwenden.
Methodik lesenDiese indikative Tabelle zitieren
ContainerEU (2026). Indikative Containerpreise in Europa — Ausgabe 2026. Redaktionelles Modell des Katalogs und der Länderkoeffizienten. CC-BY-4.0. Bei der Angabe eines Wertes Land, Typ, Zustand und Abrufdatum nennen.
Daten unter Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Freie Wiederverwendung mit Quellenangabe.