Ausgabe 2026
Containerpreis-Barometer Europa — 2026
Synthese der auf 7 europäischen Märkten beobachteten Preisspannen, nach Containertyp und Zustand. Offene Daten, mit Quellenangabe wiederverwendbar (CC-BY-4.0).
vonContainerEU-RedaktionsteamVeröffentlicht am 15 janvier 2026Letzte Aktualisierung am 10 avril 2026
Preisspannen nach Typ, Zustand und Land (2026)
Preise netto, lokale Währung (EUR oder GBP). Ländermultiplikator angewendet. Quelle: siehe Methodik.
| Typ | Zustand | Land | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 Fuß | Neu | BE | 3 420 € | 4 275 € |
| 20 Fuß | Neu | DE | 3.960 € | 4.950 € |
| 20 Fuß | Neu | ES | 3060 € | 3825 € |
| 20 Fuß | Neu | FR | 3 600 € | 4 500 € |
| 20 Fuß | Neu | GB | £3,780 | £4,725 |
| 20 Fuß | Neu | IT | 3240 € | 4050 € |
| 20 Fuß | Neu | NL | € 3.672 | € 4.590 |
| 20 Fuß | Gebraucht | BE | 1 330 € | 2 660 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | DE | 1.540 € | 3.080 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | ES | 1190 € | 2380 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | FR | 1 400 € | 2 800 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | GB | £1,470 | £2,940 |
| 20 Fuß | Gebraucht | IT | 1260 € | 2520 € |
| 20 Fuß | Gebraucht | NL | € 1.428 | € 2.856 |
| 20 Fuß | First Trip | BE | 3 040 € | 3 705 € |
| 20 Fuß | First Trip | DE | 3.520 € | 4.290 € |
| 20 Fuß | First Trip | ES | 2720 € | 3315 € |
| 20 Fuß | First Trip | FR | 3 200 € | 3 900 € |
| 20 Fuß | First Trip | GB | £3,360 | £4,095 |
| 20 Fuß | First Trip | IT | 2880 € | 3510 € |
| 20 Fuß | First Trip | NL | € 3.264 | € 3.978 |
| 40 Fuß | Neu | BE | 3 990 € | 5 890 € |
| 40 Fuß | Neu | DE | 4.620 € | 6.820 € |
| 40 Fuß | Neu | ES | 3570 € | 5270 € |
| 40 Fuß | Neu | FR | 4 200 € | 6 200 € |
| 40 Fuß | Neu | GB | £4,410 | £6,510 |
| 40 Fuß | Neu | IT | 3780 € | 5580 € |
| 40 Fuß | Neu | NL | € 4.284 | € 6.324 |
| 40 Fuß | Gebraucht | BE | 1 805 € | 3 610 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | DE | 2.090 € | 4.180 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | ES | 1615 € | 3230 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | FR | 1 900 € | 3 800 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | GB | £1,995 | £3,990 |
| 40 Fuß | Gebraucht | IT | 1710 € | 3420 € |
| 40 Fuß | Gebraucht | NL | € 1.938 | € 3.876 |
| 40 Fuß | First Trip | BE | 3 705 € | 5 130 € |
| 40 Fuß | First Trip | DE | 4.290 € | 5.940 € |
| 40 Fuß | First Trip | ES | 3315 € | 4590 € |
| 40 Fuß | First Trip | FR | 3 900 € | 5 400 € |
| 40 Fuß | First Trip | GB | £4,095 | £5,670 |
| 40 Fuß | First Trip | IT | 3510 € | 4860 € |
| 40 Fuß | First Trip | NL | € 3.978 | € 5.508 |
| Flat Rack | Neu | BE | 6 175 € | 11 875 € |
| Flat Rack | Neu | DE | 7.150 € | 13.750 € |
| Flat Rack | Neu | ES | 5525 € | 10.625 € |
| Flat Rack | Neu | FR | 6 500 € | 12 500 € |
| Flat Rack | Neu | GB | £6,825 | £13,125 |
| Flat Rack | Neu | IT | 5850 € | 11.250 € |
| Flat Rack | Neu | NL | € 6.630 | € 12.750 |
| Flat Rack | Gebraucht | BE | 3 040 € | 7 600 € |
| Flat Rack | Gebraucht | DE | 3.520 € | 8.800 € |
| Flat Rack | Gebraucht | ES | 2720 € | 6800 € |
| Flat Rack | Gebraucht | FR | 3 200 € | 8 000 € |
| Flat Rack | Gebraucht | GB | £3,360 | £8,400 |
| Flat Rack | Gebraucht | IT | 2880 € | 7200 € |
| Flat Rack | Gebraucht | NL | € 3.264 | € 8.160 |
| Kühlcontainer | Neu | BE | 8 075 € | 23 750 € |
| Kühlcontainer | Neu | DE | 9.350 € | 27.500 € |
| Kühlcontainer | Neu | ES | 7225 € | 21.250 € |
| Kühlcontainer | Neu | FR | 8 500 € | 25 000 € |
| Kühlcontainer | Neu | GB | £8,925 | £26,250 |
| Kühlcontainer | Neu | IT | 7650 € | 22.500 € |
| Kühlcontainer | Neu | NL | € 8.670 | € 25.500 |
| Kühlcontainer | Gebraucht | BE | 5 225 € | 12 350 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | DE | 6.050 € | 14.300 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | ES | 4675 € | 11.050 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | FR | 5 500 € | 13 000 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | GB | £5,775 | £13,650 |
| Kühlcontainer | Gebraucht | IT | 4950 € | 11.700 € |
| Kühlcontainer | Gebraucht | NL | € 5.610 | € 13.260 |
| Kühlcontainer | First Trip | BE | 9 025 € | 17 100 € |
| Kühlcontainer | First Trip | DE | 10.450 € | 19.800 € |
| Kühlcontainer | First Trip | ES | 8075 € | 15.300 € |
| Kühlcontainer | First Trip | FR | 9 500 € | 18 000 € |
| Kühlcontainer | First Trip | GB | £9,975 | £18,900 |
| Kühlcontainer | First Trip | IT | 8550 € | 16.200 € |
| Kühlcontainer | First Trip | NL | € 9.690 | € 18.360 |
| High Cube | Neu | BE | 4 275 € | 5 890 € |
| High Cube | Neu | DE | 4.950 € | 6.820 € |
| High Cube | Neu | ES | 3825 € | 5270 € |
| High Cube | Neu | FR | 4 500 € | 6 200 € |
| High Cube | Neu | GB | £4,725 | £6,510 |
| High Cube | Neu | IT | 4050 € | 5580 € |
| High Cube | Neu | NL | € 4.590 | € 6.324 |
| High Cube | Gebraucht | BE | 1 995 € | 3 990 € |
| High Cube | Gebraucht | DE | 2.310 € | 4.620 € |
| High Cube | Gebraucht | ES | 1785 € | 3570 € |
| High Cube | Gebraucht | FR | 2 100 € | 4 200 € |
| High Cube | Gebraucht | GB | £2,205 | £4,410 |
| High Cube | Gebraucht | IT | 1890 € | 3780 € |
| High Cube | Gebraucht | NL | € 2.142 | € 4.284 |
| High Cube | First Trip | BE | 3 990 € | 5 130 € |
| High Cube | First Trip | DE | 4.620 € | 5.940 € |
| High Cube | First Trip | ES | 3570 € | 4590 € |
| High Cube | First Trip | FR | 4 200 € | 5 400 € |
| High Cube | First Trip | GB | £4,410 | £5,670 |
| High Cube | First Trip | IT | 3780 € | 4860 € |
| High Cube | First Trip | NL | € 4.284 | € 5.508 |
| Open Top | Neu | BE | 3 610 € | 6 460 € |
| Open Top | Neu | DE | 4.180 € | 7.480 € |
| Open Top | Neu | ES | 3230 € | 5780 € |
| Open Top | Neu | FR | 3 800 € | 6 800 € |
| Open Top | Neu | GB | £3,990 | £7,140 |
| Open Top | Neu | IT | 3420 € | 6120 € |
| Open Top | Neu | NL | € 3.876 | € 6.936 |
| Open Top | Gebraucht | BE | 2 090 € | 4 560 € |
| Open Top | Gebraucht | DE | 2.420 € | 5.280 € |
| Open Top | Gebraucht | ES | 1870 € | 4080 € |
| Open Top | Gebraucht | FR | 2 200 € | 4 800 € |
| Open Top | Gebraucht | GB | £2,310 | £5,040 |
| Open Top | Gebraucht | IT | 1980 € | 4320 € |
| Open Top | Gebraucht | NL | € 2.244 | € 4.896 |
| Tank | Gebraucht | BE | 8 550 € | 33 250 € |
| Tank | Gebraucht | DE | 9.900 € | 38.500 € |
| Tank | Gebraucht | ES | 7650 € | 29.750 € |
| Tank | Gebraucht | FR | 9 000 € | 35 000 € |
| Tank | Gebraucht | GB | £9,450 | £36,750 |
| Tank | Gebraucht | IT | 8100 € | 31.500 € |
| Tank | Gebraucht | NL | € 9.180 | € 35.700 |
Öffentliche JSON-API
Greifen Sie auf die Spannen nach Typ, Zustand, Land und Stadt zu. Filterbar, lokale Währung, offenes CORS.
OpenAPI-Doku ansehenMethodik
Quellen, Ausreißerfilter, Aktualisierungsfrequenz, Interessenkonflikte — alles öffentlich.
Methodik lesenDieses Barometer zitieren
ContainerEU (2026). Containerpreis-Barometer Europa — Ausgabe 2026. https://containereu.com/barometre-prix-conteneurs
Daten unter Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Freie Wiederverwendung mit Quellenangabe.