Édition 2026
Baromètre des prix conteneurs en Europe — 2026
Synthèse des fourchettes de prix observées sur 7 marchés européens, par type de conteneur et par état. Données ouvertes, ré-utilisables avec citation (CC-BY-4.0).
vonContainerEU-RedaktionsteamVeröffentlicht am 15 janvier 2026Letzte Aktualisierung am 10 avril 2026
Fourchettes de prix par type, état et pays (2026)
Prix HT, devise locale (EUR ou GBP). Multiplicateur pays appliqué. Source : voir méthodologie.
| Type | État | Pays | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 pieds | Neuf | BE | 3 420 € | 4 275 € |
| 20 pieds | Neuf | DE | 3.960 € | 4.950 € |
| 20 pieds | Neuf | ES | 3060 € | 3825 € |
| 20 pieds | Neuf | FR | 3 600 € | 4 500 € |
| 20 pieds | Neuf | GB | £3,780 | £4,725 |
| 20 pieds | Neuf | IT | 3240 € | 4050 € |
| 20 pieds | Neuf | NL | € 3.672 | € 4.590 |
| 20 pieds | Occasion | BE | 1 330 € | 2 660 € |
| 20 pieds | Occasion | DE | 1.540 € | 3.080 € |
| 20 pieds | Occasion | ES | 1190 € | 2380 € |
| 20 pieds | Occasion | FR | 1 400 € | 2 800 € |
| 20 pieds | Occasion | GB | £1,470 | £2,940 |
| 20 pieds | Occasion | IT | 1260 € | 2520 € |
| 20 pieds | Occasion | NL | € 1.428 | € 2.856 |
| 20 pieds | Premier voyage | BE | 3 040 € | 3 705 € |
| 20 pieds | Premier voyage | DE | 3.520 € | 4.290 € |
| 20 pieds | Premier voyage | ES | 2720 € | 3315 € |
| 20 pieds | Premier voyage | FR | 3 200 € | 3 900 € |
| 20 pieds | Premier voyage | GB | £3,360 | £4,095 |
| 20 pieds | Premier voyage | IT | 2880 € | 3510 € |
| 20 pieds | Premier voyage | NL | € 3.264 | € 3.978 |
| 40 pieds | Neuf | BE | 3 990 € | 5 890 € |
| 40 pieds | Neuf | DE | 4.620 € | 6.820 € |
| 40 pieds | Neuf | ES | 3570 € | 5270 € |
| 40 pieds | Neuf | FR | 4 200 € | 6 200 € |
| 40 pieds | Neuf | GB | £4,410 | £6,510 |
| 40 pieds | Neuf | IT | 3780 € | 5580 € |
| 40 pieds | Neuf | NL | € 4.284 | € 6.324 |
| 40 pieds | Occasion | BE | 1 805 € | 3 610 € |
| 40 pieds | Occasion | DE | 2.090 € | 4.180 € |
| 40 pieds | Occasion | ES | 1615 € | 3230 € |
| 40 pieds | Occasion | FR | 1 900 € | 3 800 € |
| 40 pieds | Occasion | GB | £1,995 | £3,990 |
| 40 pieds | Occasion | IT | 1710 € | 3420 € |
| 40 pieds | Occasion | NL | € 1.938 | € 3.876 |
| 40 pieds | Premier voyage | BE | 3 705 € | 5 130 € |
| 40 pieds | Premier voyage | DE | 4.290 € | 5.940 € |
| 40 pieds | Premier voyage | ES | 3315 € | 4590 € |
| 40 pieds | Premier voyage | FR | 3 900 € | 5 400 € |
| 40 pieds | Premier voyage | GB | £4,095 | £5,670 |
| 40 pieds | Premier voyage | IT | 3510 € | 4860 € |
| 40 pieds | Premier voyage | NL | € 3.978 | € 5.508 |
| Flat rack | Neuf | BE | 6 175 € | 11 875 € |
| Flat rack | Neuf | DE | 7.150 € | 13.750 € |
| Flat rack | Neuf | ES | 5525 € | 10.625 € |
| Flat rack | Neuf | FR | 6 500 € | 12 500 € |
| Flat rack | Neuf | GB | £6,825 | £13,125 |
| Flat rack | Neuf | IT | 5850 € | 11.250 € |
| Flat rack | Neuf | NL | € 6.630 | € 12.750 |
| Flat rack | Occasion | BE | 3 040 € | 7 600 € |
| Flat rack | Occasion | DE | 3.520 € | 8.800 € |
| Flat rack | Occasion | ES | 2720 € | 6800 € |
| Flat rack | Occasion | FR | 3 200 € | 8 000 € |
| Flat rack | Occasion | GB | £3,360 | £8,400 |
| Flat rack | Occasion | IT | 2880 € | 7200 € |
| Flat rack | Occasion | NL | € 3.264 | € 8.160 |
| Frigorifique | Neuf | BE | 8 075 € | 23 750 € |
| Frigorifique | Neuf | DE | 9.350 € | 27.500 € |
| Frigorifique | Neuf | ES | 7225 € | 21.250 € |
| Frigorifique | Neuf | FR | 8 500 € | 25 000 € |
| Frigorifique | Neuf | GB | £8,925 | £26,250 |
| Frigorifique | Neuf | IT | 7650 € | 22.500 € |
| Frigorifique | Neuf | NL | € 8.670 | € 25.500 |
| Frigorifique | Occasion | BE | 5 225 € | 12 350 € |
| Frigorifique | Occasion | DE | 6.050 € | 14.300 € |
| Frigorifique | Occasion | ES | 4675 € | 11.050 € |
| Frigorifique | Occasion | FR | 5 500 € | 13 000 € |
| Frigorifique | Occasion | GB | £5,775 | £13,650 |
| Frigorifique | Occasion | IT | 4950 € | 11.700 € |
| Frigorifique | Occasion | NL | € 5.610 | € 13.260 |
| Frigorifique | Premier voyage | BE | 9 025 € | 17 100 € |
| Frigorifique | Premier voyage | DE | 10.450 € | 19.800 € |
| Frigorifique | Premier voyage | ES | 8075 € | 15.300 € |
| Frigorifique | Premier voyage | FR | 9 500 € | 18 000 € |
| Frigorifique | Premier voyage | GB | £9,975 | £18,900 |
| Frigorifique | Premier voyage | IT | 8550 € | 16.200 € |
| Frigorifique | Premier voyage | NL | € 9.690 | € 18.360 |
| High cube | Neuf | BE | 4 275 € | 5 890 € |
| High cube | Neuf | DE | 4.950 € | 6.820 € |
| High cube | Neuf | ES | 3825 € | 5270 € |
| High cube | Neuf | FR | 4 500 € | 6 200 € |
| High cube | Neuf | GB | £4,725 | £6,510 |
| High cube | Neuf | IT | 4050 € | 5580 € |
| High cube | Neuf | NL | € 4.590 | € 6.324 |
| High cube | Occasion | BE | 1 995 € | 3 990 € |
| High cube | Occasion | DE | 2.310 € | 4.620 € |
| High cube | Occasion | ES | 1785 € | 3570 € |
| High cube | Occasion | FR | 2 100 € | 4 200 € |
| High cube | Occasion | GB | £2,205 | £4,410 |
| High cube | Occasion | IT | 1890 € | 3780 € |
| High cube | Occasion | NL | € 2.142 | € 4.284 |
| High cube | Premier voyage | BE | 3 990 € | 5 130 € |
| High cube | Premier voyage | DE | 4.620 € | 5.940 € |
| High cube | Premier voyage | ES | 3570 € | 4590 € |
| High cube | Premier voyage | FR | 4 200 € | 5 400 € |
| High cube | Premier voyage | GB | £4,410 | £5,670 |
| High cube | Premier voyage | IT | 3780 € | 4860 € |
| High cube | Premier voyage | NL | € 4.284 | € 5.508 |
| Open top | Neuf | BE | 3 610 € | 6 460 € |
| Open top | Neuf | DE | 4.180 € | 7.480 € |
| Open top | Neuf | ES | 3230 € | 5780 € |
| Open top | Neuf | FR | 3 800 € | 6 800 € |
| Open top | Neuf | GB | £3,990 | £7,140 |
| Open top | Neuf | IT | 3420 € | 6120 € |
| Open top | Neuf | NL | € 3.876 | € 6.936 |
| Open top | Occasion | BE | 2 090 € | 4 560 € |
| Open top | Occasion | DE | 2.420 € | 5.280 € |
| Open top | Occasion | ES | 1870 € | 4080 € |
| Open top | Occasion | FR | 2 200 € | 4 800 € |
| Open top | Occasion | GB | £2,310 | £5,040 |
| Open top | Occasion | IT | 1980 € | 4320 € |
| Open top | Occasion | NL | € 2.244 | € 4.896 |
| Tank | Occasion | BE | 8 550 € | 33 250 € |
| Tank | Occasion | DE | 9.900 € | 38.500 € |
| Tank | Occasion | ES | 7650 € | 29.750 € |
| Tank | Occasion | FR | 9 000 € | 35 000 € |
| Tank | Occasion | GB | £9,450 | £36,750 |
| Tank | Occasion | IT | 8100 € | 31.500 € |
| Tank | Occasion | NL | € 9.180 | € 35.700 |
API JSON publique
Accédez aux fourchettes par type, état, pays et ville. Filtrable, devise locale, CORS ouvert.
Voir la doc OpenAPIMéthodologie
Sources, filtres anti-outliers, fréquence de mise à jour, conflits d'intérêts — détails publics.
Lire la méthodologieCiter ce baromètre
ContainerEU (2026). Baromètre des prix conteneurs en Europe — édition 2026. https://containereu.com/barometre-prix-conteneurs
Données sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Réutilisation libre avec citation.